← Home
📢 Press Releases
| Date | Press release |
|---|---|
| 2026-05-05 17:30:00 | Suncor Énergie PrÉsente Les RÉsultats Du Vote Tenu À L’assemblÉe GÉnÉrale Annuelle Calgary, alberta--(newsfile corp. - 5 mai 2026) - suncor Énergie (tsx: su) (nyse: su) a tenu aujourd’hui son |
| 2026-05-05 17:15:00 | RÉsultats Du Premier Trimestre De 2026 De Suncor Énergie Sauf indication contraire, toute l’information financiÈre est non auditÉe et prÉsentÉe en dollars canadiens, et elle est tirÉe des États |
| 2026-05-05 17:00:00 | Suncor Énergie DÉclare Un Dividende Tous les montants sont en dollars canadiens.calgary, alberta--(newsfile corp. - 5 mai 2026) - le conseil d’administration de suncor Énergie |
| 2026-04-21 17:00:00 | Suncor Énergie Publiera Les RÉsultats Financiers Du Premier Trimestre De 2026 Calgary, alberta--(newsfile corp. - 21 avril 2026) - suncor Énergie (tsx: su) (nyse: su) publiera ses rÉsultats financiers |
| 2026-03-31 09:15:00 | Suncor Énergie Augmente Le Rendement Pour Les Actionnaires, Publie Sa PrÉsentation De La JournÉe Des Investisseurs 2026 Et DÉpose Un Rapport Sur Les Ressources Éventuelles Tous les montants sont en dollars canadiens, À moins d’indication contraire.calgary, alberta--(newsfile corp. - 31 mars 2026) - suncor Énergie |
| 2026-03-17 17:00:00 |
|
| 2026-02-26 17:00:00 |
|
| 2026-02-03 17:15:00 |
|
| 2026-02-03 17:00:00 |
|
| 2026-01-20 17:00:00 |
|
| 2026-01-05 17:00:00 |
|
| 2025-12-11 06:45:00 |
|
| 2025-11-06 17:00:00 |
|
| 2025-11-04 17:00:00 |
|
| 2025-11-04 16:45:00 |
|
📰 Browse additional press releases for Suncor Energy!
Sign up for free or log in🎁 Free download! "The Checklist Value Investor — A Smarter Way to Pick Stocks"