β Home
βΉοΈ Info
π§Ύ At a Glance π Core Facts ποΈ Products/Services β Ratings π§βπΌ Executives π¬ My Commentsπ‘ Analytics
π Insights π’ Company Q&A (464) π οΈ Industry Q&A (98) π Competitors π Price Low π Price Swings β‘ SWOT ποΈ PEST π Porter's Five Forces β¨ Score Positive β οΈ Risk Assessment π§© Segmentation π Ά Google Linksπ Ratios
π° Margins π Financial Ratios π± Growth π Enterprise Value π Key Metrics π΅ Dividendsπ§ Tools
β Due DiligenceβοΈ Balance Sheet
Pay attention and research significant changes from year to year values. [ ! ]
Total Liabilities And Total Equity | Total Liabilities And Stockholders Equity | Total Assets | Total Liabilities | Total Stockholders Equity | Total Equity | Net Debt | Total Debt | Cash And Cash Equivalents | Short Term Investments | Cash And Short Term Investments | Total Current Assets | Total Non Current Assets | Total Investments | Total Current Liabilities | Total Non Current Liabilities | Net Receivables | Inventory | Property Plant Equipment Net | Long Term Investments | Goodwill And Intangible Assets | Goodwill | Intangible Assets | Account Payables | Short Term Debt | Long Term Debt | Capital Lease Obligations | Deferred Revenue | Deferred Revenue Non Current | Deferred Tax Liabilities Non Current | Tax Payables | Tax Assets | Retained Earnings | Common Stock | Preferred Stock | Accumulated Other Comprehensive Income Loss | Other Total Stockholders Equity | Minority Interest | Other Assets | Other Liabilities | Other Current Assets | Other Non Current Assets | Other Current Liabilities | Other Non Current Liabilities | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12 | 49.359 k | 49.359 k | 49.359 k | 34.069 k | 15.29 k | 15.29 k | -2.555 k | 1.798 k | 4.353 k | 0 | 4.353 k | 14.274 k | 35.085 k | 0 | 14.128 k | 19.941 k | 7.18 k | 0 | 12.306 k | 0 | 17.766 k | 17.512 k | 254 | 2.599 k | 0 | 1.798 k | 0 | 4.07 k | 0 | 0 | 0 | 1.599 k | 15.297 k | 145 | 0 | -152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.741 k | 3.414 k | 7.459 k | 18.143 k |
2023-12 | 46.544 k | 46.544 k | 46.544 k | 31.749 k | 14.795 k | 14.795 k | 12.569 k | 15.678 k | 3.109 k | 0 | 3.109 k | 13.706 k | 32.838 k | 339 | 11.942 k | 19.807 k | 7.147 k | 1.109 k | 11.471 k | 339 | 17.822 k | 17.517 k | 305 | 2.11 k | 0 | 15.678 k | 1.892 k | 4.193 k | 0 | 0 | 0 | 1.02 k | 14.773 k | 150 | 0 | -128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.341 k | 2.186 k | 5.639 k | 4.129 k |
2022-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2021-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2020-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2019-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2018-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2017-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2016-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |

π Explore more balance sheet data for Northrop Grumman!
Sign up for free or log inβ‘ Instantly access "The Checklist Value Investor β A Smarter Way to Pick Stocks" β free!