← Home
📐 Financial Growth
Pay attention and research significant changes from year to year values. [ ! ]
| Revenue Growth, % | Net Income Growth, % | Operating Cash Flow Growth, % | Free Cash Flow Growth, % | EPS Growth, % | EPS Diluted Growth, % | Operating Income Growth, % | EBIT Growth, % | Gross Profit Growth, % | Ten Y Revenue Growth Per Share, % | Ten Y Net Income Growth Per Share, % | Ten Y Operating CF Growth Per Share, % | Ten Y Shareholders Equity Growth Per Share, % | Five Y Revenue Growth Per Share, % | Five Y Net Income Growth Per Share, % | Five Y Operating CF Growth Per Share, % | Five Y Shareholders Equity Growth Per Share, % | Three Y Revenue Growth Per Share, % | Three Y Net Income Growth Per Share, % | Three Y Operating CF Growth Per Share, % | Three Y Shareholders Equity Growth Per Share, % | Book Value Per Share Growth, % | Asset Growth, % | Debt Growth, % | Dividends per Share Growth, % | Ten Y Dividend Per Share Growth Per Share, % | Five Y Dividend Per Share Growth Per Share, % | Three Y Dividend Per Share Growth Per Share, % | Weighted Average Shares Growth, % | Weighted Average Shares Diluted Growth, % | Receivables Growth, % | Inventory Growth, % | R&D Expense Growth, % | SGA Expenses Growth, % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | 1.31 | 14.05 | 24.86 | 24.76 | 11.57 | 11.72 | 6.34 | 6.34 | 6.49 | 31.97 | 3.25 | 25.51 | 41.73 | 23.84 | 39.4 | 31.49 | 20.26 | 46.3 | 154.32 | 10.21 | 33.43 | 1.25 | -1.34 | 30.83 | 19.69 | 0.43 | -25.46 | 5.23 | -2.8 | -2.98 | -8.82 | -5.14 | 8.66 | 90.06 |
| 2022-12 | 21.94 | -36.78 | 6.92 | 5.21 | -32.33 | -32.9 | 8.88 | 8.88 | 15.82 | 26.65 | -18.74 | 6.68 | 35.07 | 16.86 | -27.19 | -16.68 | 16.37 | 17.41 | 15.55 | -3.39 | 19.54 | 10.83 | 7.51 | 19.29 | 19.22 | -46.17 | -37.82 | -37.46 | -1.79 | -0.84 | 3.21 | 19.99 | -1.16 | -38.96 |
| 2021-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 2020-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 2019-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 2018-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 2017-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 2016-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 2015-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
📊 Explore more financial growth data for Société BIC!
Sign up for free or log in✍️ Sign up to get "The Checklist Value Investor — A Smarter Way to Pick Stocks" for free