โ Home
Key Metrics
Pay attention and research significant changes from year to year values. [ ! ]
Fixed Column | Revenue Per Share | Net Income Per Share | Operating Cash Flow Per Share | Free Cash Flow PerShare | Cash Per Share | Book Value Per Share | Tangible Book Value Per Share | Shareholders Equity Per Share | Interest Debt Per Share | Market Cap | Enterprise Value | P/E Ratio | Price To Sales Ratio | POCF ratio | PFCF Ratio | P/B Ratio | PTB Ratio | EV To Sales | Enterprise Value Over EBITDA | EV To Operating Cash Flow | EV To Free Cash Flow | Earnings Yield | Free Cash Flow Yield | Debt To Equity | Debt To Assets | Net Debt To EBITDA | Current Ratio | Interest Coverage | Income Quality | Dividend Yield | Payout Ratio | Sales General And Administrative To Revenue | R&D To Revenue | Intangibles To Total Assets | CAPEX To Operating Cash Flow | CAPEX To Revenue | CAPEX To Depreciation | Stock Based Compensation To Revenue | Graham Number | ROIC | Return On Tangible Assets | Graham Net-Net | Working Capital | Tangible Asset Value | Net Current Asset Value | Invested Capital | Average Receivables | Average Payables | Average Inventory | Days Sales Outstanding | Days Payables Outstanding | Days Of Inventory On Hand | Receivables Turnover | Payables Turnover | Inventory Turnover | ROE | CAPEX Per Share |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12 | 1830.86 | 345.31 | 529.05 | 285.78 | 329.74 | 4151.52 | 4121.2 | 3896.16 | 859.67 | 2438647742604.5 | 3260883742604.5 | 5.71 | 1.08 | 3.72 | 6.9 | 0.51 | 0.51 | 1.44 | 2.14 | 4.98 | 9.22 | 0.18 | 0.15 | 0.22 | 0.14 | 0.54 | 1.63 | 0 | 1.53 | 0.04 | 0.23 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0.46 | 0.13 | 0.84 | 0 | 5501.89 | 0.06 | 0.06 | -1293.44 | 336543000000 | 5100302000000 | -1372825000000 | 4258163000000 | 249746500000 | 115320000000 | 68548500000 | 43.09 | 76.79 | 26.81 | 8.47 | 4.75 | 13.61 | 0.09 | 243.27 |
2023-12 | 1672.31 | 248.55 | 608.91 | 414.11 | 155.41 | 3475.97 | 3453.17 | 3251.97 | 859.88 | 2465042232939 | 3352783232939 | 7.66 | 1.14 | 3.13 | 4.6 | 0.59 | 0.59 | 1.55 | 2.05 | 4.25 | 6.26 | 0.13 | 0.22 | 0.25 | 0.16 | 0.54 | 1.47 | 21.34 | 2.45 | 0.04 | 0.28 | 0.04 | 0 | 0 | 0.32 | 0.12 | 0.76 | 0 | 4264.55 | 0.05 | 0.05 | -1414.14 | 266205000000 | 4469529000000 | -1402026000000 | 3922748000000 | 116008500000 | 42623500000 | 69005000000 | 39.12 | 16.38 | 30.06 | 9.33 | 22.28 | 12.14 | 0.08 | 194.8 |
2022-12 | 1700.99 | 337.37 | 549.73 | 405.82 | 209.26 | 2954.94 | 2601.74 | 2763.58 | 953.15 | 1907839500972 | 2950257500972 | 4.14 | 0.82 | 2.54 | 3.44 | 0.51 | 0.51 | 1.27 | 1.81 | 3.93 | 5.32 | 0.24 | 0.29 | 0.34 | 0.2 | 0.64 | 1.38 | 38.5 | 0.53 | 0.04 | 0.17 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0.26 | 0.08 | 0.65 | 0 | 4580.18 | 0.07 | 0.08 | -1393.11 | 202661000000 | 3555657000000 | -1494544000000 | 3158480000000 | 78060000000 | 31035500000 | 57985500000 | 0 | 18.25 | 26.37 | 0 | 19.99 | 13.84 | 0.12 | 143.9 |
2021-12 | 858.41 | 153.87 | 307.29 | 203.15 | -558.79 | 2308.48 | 2000.35 | 2155.1 | 823.64 | 1452516843216 | 2430965843216 | 6.51 | 1.17 | 3.26 | 4.93 | 0.46 | 0.46 | 1.95 | 3.04 | 5.46 | 8.25 | 0.15 | 0.2 | 0.38 | 0.23 | 1.22 | 1.49 | 42.97 | 0.69 | 0.03 | 0.21 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0.34 | 0.12 | 0.72 | 0 | 2731.47 | 0.04 | 0.05 | -1711.37 | 169976000000 | 2899749000000 | -1292924000000 | 2876482000000 | 113852500000 | 14989000000 | 41058000000 | 45.79 | 9.55 | 30.68 | 7.97 | 38.21 | 11.9 | 0.07 | 104.14 |
2020-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2019-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2019-03 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2018-03 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2017-03 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2016-03 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2015-03 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
