← Home
Key Metrics
Pay attention and research significant changes from year to year values. [ ! ]
Fixed Column | Revenue Per Share | Net Income Per Share | Operating Cash Flow Per Share | Free Cash Flow PerShare | Cash Per Share | Book Value Per Share | Tangible Book Value Per Share | Shareholders Equity Per Share | Interest Debt Per Share | Market Cap | Enterprise Value | P/E Ratio | Price To Sales Ratio | POCF ratio | PFCF Ratio | P/B Ratio | PTB Ratio | EV To Sales | Enterprise Value Over EBITDA | EV To Operating Cash Flow | EV To Free Cash Flow | Earnings Yield | Free Cash Flow Yield | Debt To Equity | Debt To Assets | Net Debt To EBITDA | Current Ratio | Interest Coverage | Income Quality | Dividend Yield | Payout Ratio | Sales General And Administrative To Revenue | R&D To Revenue | Intangibles To Total Assets | CAPEX To Operating Cash Flow | CAPEX To Revenue | CAPEX To Depreciation | Stock Based Compensation To Revenue | Graham Number | ROIC | Return On Tangible Assets | Graham Net-Net | Working Capital | Tangible Asset Value | Net Current Asset Value | Invested Capital | Average Receivables | Average Payables | Average Inventory | Days Sales Outstanding | Days Payables Outstanding | Days Of Inventory On Hand | Receivables Turnover | Payables Turnover | Inventory Turnover | ROE | CAPEX Per Share |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12 | 32.66 | 5.33 | 9.15 | 7.24 | 2.84 | 67.78 | -13.02 | 67.77 | 22.27 | 167801050000 | 181728050000 | 43.04 | 7.03 | 25.09 | 31.68 | 3.39 | 3.39 | 7.61 | 37.37 | 27.17 | 34.31 | 0.02 | 0.03 | 0.32 | 0.21 | 2.86 | 1.4 | 17.49 | 1.72 | 0 | 0.2 | 0 | 0.07 | 0.76 | 0.21 | 0.06 | 0.59 | 0.01 | 90.19 | 0.06 | 0.21 | -30.23 | 2699000000 | -9515000000 | -18495000000 | 66754000000 | 3729500000 | 1759500000 | 2462000000 | 54.07 | 66.17 | 87.96 | 6.75 | 5.52 | 4.15 | 0.08 | 1.9 |
2023-12 | 32.44 | 6.47 | 9.73 | 7.85 | 7.96 | 72.63 | -12.04 | 72.62 | 26.91 | 170381910000 | 184053910000 | 35.76 | 7.13 | 23.78 | 29.47 | 3.19 | 3.19 | 7.7 | 24.54 | 25.69 | 31.84 | 0.03 | 0.03 | 0.37 | 0.23 | 1.82 | 1.68 | 18.19 | 1.7 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0.74 | 0.19 | 0.06 | 0.64 | 0.01 | 102.81 | 0.06 | 0.22 | -28.37 | 5663000000 | -8864000000 | -17061000000 | 72570000000 | 4050500000 | 1811000000 | 2852000000 | 59.92 | 65.4 | 96.06 | 6.09 | 5.58 | 3.8 | 0.09 | 1.88 |
2022-12 | 43.4 | 9.94 | 11.75 | 10.16 | 8.27 | 69.08 | -13.74 | 69.07 | 27.43 | 170594277000 | 184276277000 | 23.66 | 5.42 | 20.03 | 23.16 | 3.41 | 3.41 | 5.86 | 18.97 | 21.63 | 25.01 | 0.04 | 0.04 | 0.39 | 0.23 | 1.41 | 1.89 | 41.18 | 1.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0.71 | 0.14 | 0.04 | 0.52 | 0.01 | 124.3 | 0.1 | 0.3 | -32.51 | 7494000000 | -9962000000 | -18377000000 | 71502000000 | 4405000000 | 2212500000 | 2938500000 | 48.47 | 54.1 | 90.65 | 7.53 | 6.75 | 4.03 | 0.14 | 1.59 |
2021-12 | 41.22 | 9 | 11.7 | 9.89 | 3.62 | 63.22 | -26.38 | 63.21 | 31.37 | 208398798000 | 227988798000 | 32.4 | 7.08 | 24.93 | 29.5 | 4.61 | 4.61 | 7.74 | 22.78 | 27.28 | 32.27 | 0.03 | 0.03 | 0.49 | 0.27 | 1.96 | 1.43 | 31.37 | 1.32 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0.77 | 0.15 | 0.04 | 0.6 | 0.01 | 113.15 | 0.08 | 0.34 | -42.77 | 3508000000 | -18850000000 | -26359000000 | 71325000000 | 4338000000 | 2309000000 | 2529500000 | 57.39 | 81.53 | 87.81 | 6.36 | 4.48 | 4.16 | 0.14 | 1.81 |
2020-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2019-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2018-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2017-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2016-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2015-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2014-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
