← Home
Enterprise Value
Pay attention and research significant changes from year to year values. [ ! ]
Fixed Column | Stock Price | Number Of Shares | Market Capitalization | Minus Cash And Cash Equivalents | Add Total Debt | Enterprise Value |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12 | 229.55 | 731.0 | 167801.05 | 2078.0 | 16005.0 | 181728.05 |
2023-12 | 231.34 | 736.5 | 170381.91 | 5864.0 | 19536.0 | 184053.91 |
2022-12 | 235.27 | 725.1 | 170594.27 | 5995.0 | 19677.0 | 184276.27 |
2021-12 | 291.63 | 714.6 | 208398.79 | 2586.0 | 22176.0 | 227988.79 |
2020-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2019-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2018-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2017-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2016-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2015-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2014-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
