← Home
Enterprise Value
Pay attention and research significant changes from year to year values. [ ! ]
Fixed Column | Stock Price | Number Of Shares | Market Capitalization | Minus Cash And Cash Equivalents | Add Total Debt | Enterprise Value |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12 | 21.91 | 20.49 | 449.13 | 26.43 | 431.8 | 854.5 |
2022-12 | 22.22 | 20.36 | 452.39 | 6.71 | 426.23 | 871.91 |
2021-12 | 35.28 | 20.08 | 708.63 | 16.16 | 407.82 | 1100.29 |
2020-12 | 20.07 | 19.57 | 392.78 | 12.7 | 442.22 | 822.31 |
2019-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2018-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2017-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2016-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2015-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2014-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2013-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
