β Home
βΉοΈ Info
π§Ύ At a Glance π Core Facts ποΈ Products/Services β Ratings π§βπΌ Executives π¬ My Commentsπ‘ Analytics
π Insights π’ Company Q&A (466) π οΈ Industry Q&A (98) π Competitors π Price Low π Price Swings β‘ SWOT ποΈ PEST π Porter's Five Forces β¨ Score Positive β οΈ Risk Assessment π§© Segmentation π Ά Google Linksπ Ratios
π° Margins π Financial Ratios π± Growth π Enterprise Value π Key Metrics π΅ Dividendsπ§ Tools
β Due Diligenceπ§βπΌ Company Executives
| Name | Title | Year born | Pay | Link | |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Borcard | Head of Internal Audit | ||||
| Mr. Pascal Kiener | Chief Executive Officer & Member of Management Board | 1962 | 2272686 | ||
| Mr. Pascal Kiener | Chief Executive Officer & Member of Management Board | 1962 | 2298431 | ||
| Mr. Olivier Calloud | Chief Executive Officer of Banque Piguet Galland & Cie. SA | 1968 | |||
| ************** | ************** | **** | ************** | ||
| ************** | ************** | **** | ************** | ||
| ************** | ************** | **** | ************** | ||
| ************** | ************** | **** | ************** | ||
| ************** | ************** | **** | ************** |
ποΈ Explore more insider trade data for Banque Cantonale Vaudoise!
Sign up for free or log inπ Discover "The Checklist Value Investor β A Smarter Way to Pick Stocks" β free eBook!