← Home
Enterprise Value
Pay attention and research significant changes from year to year values. [ ! ]
Fixed Column | Stock Price | Number Of Shares | Market Capitalization | Minus Cash And Cash Equivalents | Add Total Debt | Enterprise Value |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12 | 5.56 | 666.0 | 3705.56 | 769.0 | 4196.0 | 7132.56 |
2022-12 | 4.99 | 666.0 | 3327.57 | 822.0 | 3517.0 | 6022.57 |
2021-12 | 6.78 | 666.0 | 4521.45 | 1601.0 | 3987.0 | 6907.45 |
2020-12 | 5.72 | 666.0 | 3814.44 | 1505.0 | 4255.0 | 6564.44 |
2019-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2018-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2017-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2016-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2015-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2014-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2013-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
