← Home
Financial Ratios
Pay attention and research significant changes from year to year values. [ ! ]
Fixed Column | Current Ratio | Quick Ratio | Cash Ratio | Days Of Sales Outstanding | Days Of Inventory Outstanding | Operating Cycle | Days Of Payables Outstanding | Cash Conversion Cycle | Gross Profit Margin | Operating Profit Margin | Pretax Profit Margin | Net Profit Margin | Effective Tax Rate | Return On Assets | Return On Equity | Return On Capital Employed | Net Income Per EBT | EBT Per EBIT | EBIT Per Revenue | Debt Ratio | Debt/Equity Ratio | Long Term Debt To Capitalization | Total Debt To Capitalization | Interest Coverage | Cash Flow To Debt Ratio | Company Equity Multiplier | Receivables Turnover | Payables Turnover | Inventory Turnover | Fixed Asset Turnover | Asset Turnover | Operating Cash Flow Per Share | Free Cash Flow Per Share | Cash Per Share | Payout Ratio | Operating Cash Flow / Sales Ratio | Free Cash Flow / Operating Cash Flow Ratio | Cash Flow Coverage Ratio | Short Term Coverage Ratios | Capital Expenditure Coverage Ratio | Dividend Paid And CAPEX Coverage Ratio | Dividend Payout Ratio | Price Book Value Ratio | Price To Book Ratio | Price To Sales Ratio | Price Earnings Ratio | Price To Free Cash Flows Ratio | Price To Operating Cash Flows Ratio | Price Cash Flow Ratio | Price Earnings To Growth Ratio | Price Sales Ratio | Dividend Yield | Enterprise Value Multiple | Price Fair Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01 | 4.44 | 3.88 | 0.48 | 64.51 | 112.72 | 177.24 | 70.56 | 106.67 | 0.75 | 0.62 | 0.64 | 0.56 | 0.13 | 0.65 | 0.92 | 0.87 | 0.87 | 1.03 | 0.62 | 0.09 | 0.13 | 0.1 | 0.11 | 329.77 | 6.24 | 1.41 | 5.66 | 5.17 | 3.24 | 16.16 | 1.17 | 2.61 | 2.48 | 1.76 | 0.01 | 0.49 | 0.95 | 6.24 | 0 | 19.81 | 15.75 | 0.01 | 36.66 | 36.66 | 22.28 | 39.9 | 47.78 | 45.37 | 45.37 | 0.27 | 22.28 | 0 | 33.78 | 36.66 |
2024-01 | 4.17 | 3.67 | 0.68 | 59.91 | 115.99 | 175.9 | 59.27 | 116.63 | 0.73 | 0.54 | 0.56 | 0.49 | 0.12 | 0.45 | 0.69 | 0.6 | 0.88 | 1.03 | 0.54 | 0.17 | 0.26 | 0.16 | 0.2 | 128.3 | 2.54 | 1.53 | 6.09 | 6.16 | 3.15 | 11.58 | 0.93 | 1.14 | 1.09 | 1.05 | 0.01 | 0.46 | 0.96 | 2.54 | 22.47 | 26.28 | 19.19 | 0.01 | 35.89 | 35.89 | 25.32 | 51.83 | 57.08 | 54.91 | 54.91 | 0.09 | 25.32 | 0 | 43.45 | 35.89 |
2023-01 | 3.52 | 2.73 | 0.52 | 51.79 | 162.08 | 213.86 | 37.48 | 176.38 | 0.57 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | -0.04 | 0.11 | 0.2 | 0.12 | 1.04 | 0.99 | 0.16 | 0.29 | 0.54 | 0.31 | 0.35 | 16.12 | 0.47 | 1.86 | 7.05 | 9.74 | 2.25 | 5.57 | 0.65 | 0.23 | 0.15 | 0.53 | 0.09 | 0.21 | 0.68 | 0.47 | 4.51 | 3.08 | 2.53 | 0.09 | 21.56 | 21.56 | 17.67 | 109.09 | 125.13 | 84.47 | 84.47 | -2.03 | 17.67 | 0 | 81.03 | 21.56 |
2022-01 | 6.65 | 6.05 | 0.46 | 63.06 | 100.73 | 163.8 | 68.95 | 94.85 | 0.65 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.02 | 0.22 | 0.37 | 0.25 | 0.98 | 0.99 | 0.37 | 0.27 | 0.44 | 0.29 | 0.31 | 42.55 | 0.77 | 1.66 | 5.79 | 5.29 | 3.62 | 7.46 | 0.61 | 0.36 | 0.33 | 0.85 | 0.04 | 0.34 | 0.89 | 0.77 | 0 | 9.33 | 6.62 | 0.04 | 22.97 | 22.97 | 22.71 | 62.68 | 75.17 | 67.11 | 67.11 | 0.54 | 22.71 | 0 | 54.72 | 22.97 |
2021-01 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2020-01 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2019-01 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2018-01 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2017-01 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2016-01 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2015-01 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |

📊 Explore more ratios for Nvidia!
Sign up for free or log in
Have you heard about our short Daily Video Newsletter?
Find out more