← Home
Financial Ratios
Pay attention and research significant changes from year to year values. [ ! ]
Fixed Column | Current Ratio | Quick Ratio | Cash Ratio | Days Of Sales Outstanding | Days Of Inventory Outstanding | Operating Cycle | Days Of Payables Outstanding | Cash Conversion Cycle | Gross Profit Margin | Operating Profit Margin | Pretax Profit Margin | Net Profit Margin | Effective Tax Rate | Return On Assets | Return On Equity | Return On Capital Employed | Net Income Per EBT | EBT Per EBIT | EBIT Per Revenue | Debt Ratio | Debt/Equity Ratio | Long Term Debt To Capitalization | Total Debt To Capitalization | Interest Coverage | Cash Flow To Debt Ratio | Company Equity Multiplier | Receivables Turnover | Payables Turnover | Inventory Turnover | Fixed Asset Turnover | Asset Turnover | Operating Cash Flow Per Share | Free Cash Flow Per Share | Cash Per Share | Payout Ratio | Operating Cash Flow / Sales Ratio | Free Cash Flow / Operating Cash Flow Ratio | Cash Flow Coverage Ratio | Short Term Coverage Ratios | Capital Expenditure Coverage Ratio | Dividend Paid And CAPEX Coverage Ratio | Dividend Payout Ratio | Price Book Value Ratio | Price To Book Ratio | Price To Sales Ratio | Price Earnings Ratio | Price To Free Cash Flows Ratio | Price To Operating Cash Flows Ratio | Price Cash Flow Ratio | Price Earnings To Growth Ratio | Price Sales Ratio | Dividend Yield | Enterprise Value Multiple | Price Fair Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | -14.04 | 14.04 | 1.3 | 0.33 | 0.2 | 0.16 | 0.18 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.82 | 0.6 | 0.33 | 0.06 | 0.89 | 0.2 | 0.47 | 1.13 | 0.14 | 14.93 | 0 | -26 | 0 | 2.87 | 0.04 | 2.6 | 2.57 | 7.7 | 0.28 | 0.19 | 0.99 | 0.14 | 0.2 | 87.78 | 4.09 | 0.28 | 0.87 | 0.87 | 1.36 | 8.51 | 7.12 | 7.04 | 7.04 | -0.2 | 1.36 | 0.03 | 7.37 | 0.87 |
2022-12 | 10.97 | 11.69 | 0.57 | 185.13 | 0 | 185.13 | 0 | 185.13 | 1 | 0.36 | 0.31 | 0.27 | 0.14 | 0.01 | 0.22 | 0.02 | 0.86 | 0.87 | 0.36 | 0.05 | 0.9 | 0.24 | 0.47 | 7.41 | 0.4 | 16.81 | 1.97 | 0 | 0 | 2.73 | 0.05 | 5.96 | 5.35 | 100.22 | 0.16 | 0.43 | 0.9 | 0.4 | 0.61 | 9.74 | 5 | 0.16 | 1.22 | 1.22 | 1.48 | 5.47 | 3.82 | 3.43 | 3.43 | 0.27 | 1.48 | 0.03 | 6.32 | 1.22 |
2021-12 | 6.6 | 6.88 | 0.21 | 199.62 | 0 | 199.62 | 0 | 199.62 | 1 | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.13 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.87 | 1 | 0.29 | 0.09 | 0.98 | 0.17 | 0.5 | 5.17 | 0.2 | 10.99 | 1.83 | 0 | 0 | 2.62 | 0.04 | 5.16 | 4.43 | 128.96 | 0.17 | 0.42 | 0.86 | 0.2 | 0.25 | 7.08 | 4.1 | 0.17 | 1.15 | 1.15 | 2.44 | 9.7 | 6.82 | 5.85 | 5.85 | 0.33 | 2.44 | 0.02 | 13.17 | 1.15 |
2020-12 | 10.9 | 12.49 | 1.39 | 161.67 | 0 | 161.67 | 0 | 161.67 | 1 | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.15 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.85 | 1 | 0.26 | 0.05 | 0.45 | 0.04 | 0.31 | 2.73 | 0.16 | 9.82 | 2.26 | 0 | 0 | 2.52 | 0.04 | 1.82 | 0.88 | 107.29 | 0.21 | 0.17 | 0.48 | 0.16 | 0 | 1.94 | 1.26 | 0.21 | 0.86 | 0.86 | 2.01 | 8.93 | 24.4 | 11.81 | 11.81 | 2.06 | 2.01 | 0.02 | 5.91 | 0.86 |
2019-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2018-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2017-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2016-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2015-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2014-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2013-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |

📊 Explore more ratios for Chesapeake Financial Shares!
Sign up for free or log in
Have you heard about our short Daily Video Newsletter?
Find out more