โ Home
© 2024 - 2025 InsightfulValue.com. All rights reserved.
โน๏ธ Info
๐งพ Overview ๐ Core Facts ๐ฅ Video Blog โญ Ratings ๐งโ๐ผ Executives ๐ฌ My Comments๐ก Analytics
๐ข Company Q&A ๐ ๏ธ Industry Q&A ๐ Competitors ๐ Stock Swings โก SWOT ๐๏ธ PEST ๐ Porter's Five Forces โจ Score Positive โ ๏ธ Risks ๐งฉ Segmentation๐ง Tools
โ Due DiligenceEarnings Calendar
Date | EPS Estimated | EPS Actual | Revenue Estimated | Revenue Actual |
---|---|---|---|---|
2025-11-03 | ||||
2025-07-24 | ||||
2025-05-02 | 0.47 | 2.44B | ||
2025-01-31 | 0.56 |
0.59
|
2.41B |
2.25B
|
2024-11-04 | ***** | ***** | ***** | ***** |
2024-07-26 | ***** | ***** | ***** | ***** |
2024-04-29 | ***** | ***** | ***** | ***** |
2024-01-29 | ***** | ***** | ***** | ***** |
2023-10-31 | ***** | ***** | ***** | ***** |

๐ Explore more historical data for Franklin Resources!
Sign up for free or log in
Have you heard about our short Daily Video Newsletter?
Find out more