β Home
βΉοΈ Info
π§Ύ At a Glance π Core Facts ποΈ Products/Services β Ratings π§βπΌ Executives π¬ My Commentsπ‘ Analytics
π Insights π’ Company Q&A (464) π οΈ Industry Q&A (98) π Competitors π Price Low π Price Swings β‘ SWOT ποΈ PEST π Porter's Five Forces β¨ Score Positive β οΈ Risk Assessment π§© Segmentation π Ά Google Linksπ Ratios
π° Margins π Financial Ratios π± Growth π Enterprise Value π Key Metrics π΅ Dividendsπ§ Tools
β Due DiligenceβοΈ Balance Sheet
Pay attention and research significant changes from year to year values. [ ! ]
Total Liabilities And Total Equity | Total Liabilities And Stockholders Equity | Total Assets | Total Liabilities | Total Stockholders Equity | Total Equity | Net Debt | Total Debt | Cash And Cash Equivalents | Short Term Investments | Cash And Short Term Investments | Total Current Assets | Total Non Current Assets | Total Investments | Total Current Liabilities | Total Non Current Liabilities | Net Receivables | Inventory | Property Plant Equipment Net | Long Term Investments | Goodwill And Intangible Assets | Goodwill | Intangible Assets | Account Payables | Short Term Debt | Long Term Debt | Capital Lease Obligations | Deferred Revenue | Deferred Revenue Non Current | Deferred Tax Liabilities Non Current | Tax Payables | Tax Assets | Retained Earnings | Common Stock | Preferred Stock | Accumulated Other Comprehensive Income Loss | Other Total Stockholders Equity | Minority Interest | Other Assets | Other Liabilities | Other Current Assets | Other Non Current Assets | Other Current Liabilities | Other Non Current Liabilities | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10 | 39.909 k | 39.909 k | 39.909 k | 41.232 k | 2.959 k | 2.959 k | 7.661 k | 10.899 k | 3.238 k | 0 | 3.238 k | 20.76 k | 19.149 k | 15 | 28.687 k | 12.545 k | 5.117 k | 7.72 k | 2.914 k | 0 | 8.627 k | 8.627 k | 0 | 16.903 k | 1.862 k | 9.068 k | 1.261 k | 0 | 0 | 0 | 1.524 k | 0 | -2.676 k | 9 | 0 | -434 | 6.06 k | 0 | 0 | 0 | 4.774 k | 7.608 k | 8.398 k | 3.477 k |
2023-10 | 37.004 k | 37.004 k | 37.004 k | 38.073 k | -1.069 k | -1.069 k | 7.507 k | 10.739 k | 3.232 k | 70 | 3.232 k | 17.977 k | 19.027 k | 181 | 24.488 k | 13.585 k | 6.438 k | 6.862 k | 4.015 k | 111 | 10.184 k | 8.591 k | 1.593 k | 14.046 k | 674 | 10.079 k | 1.269 k | 1.424 k | 1.324 k | 44 | 1.211 k | 3.155 k | -2.361 k | 10 | 0 | -223 | 1.505 k | 0 | 0 | 0 | 1.445 k | 1.562 k | 7.133 k | 2.138 k |
2022-10 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2021-10 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2020-10 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2019-10 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2018-10 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2017-10 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2016-10 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |

π Explore more balance sheet data for HP Inc!
Sign up for free or log inβ‘ Instantly access "The Checklist Value Investor β A Smarter Way to Pick Stocks" β free!