← Home
Key Metrics
Pay attention and research significant changes from year to year values. [ ! ]
Fixed Column | Revenue Per Share | Net Income Per Share | Operating Cash Flow Per Share | Free Cash Flow PerShare | Cash Per Share | Book Value Per Share | Tangible Book Value Per Share | Shareholders Equity Per Share | Interest Debt Per Share | Market Cap | Enterprise Value | P/E Ratio | Price To Sales Ratio | POCF ratio | PFCF Ratio | P/B Ratio | PTB Ratio | EV To Sales | Enterprise Value Over EBITDA | EV To Operating Cash Flow | EV To Free Cash Flow | Earnings Yield | Free Cash Flow Yield | Debt To Equity | Debt To Assets | Net Debt To EBITDA | Current Ratio | Interest Coverage | Income Quality | Dividend Yield | Payout Ratio | Sales General And Administrative To Revenue | R&D To Revenue | Intangibles To Total Assets | CAPEX To Operating Cash Flow | CAPEX To Revenue | CAPEX To Depreciation | Stock Based Compensation To Revenue | Graham Number | ROIC | Return On Tangible Assets | Graham Net-Net | Working Capital | Tangible Asset Value | Net Current Asset Value | Invested Capital | Average Receivables | Average Payables | Average Inventory | Days Sales Outstanding | Days Payables Outstanding | Days Of Inventory On Hand | Receivables Turnover | Payables Turnover | Inventory Turnover | ROE | CAPEX Per Share |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12 | 112.25 | 16.58 | 22.69 | 19.02 | 14.58 | 130.03 | -30.67 | 129.71 | 85.51 | 198727860000 | 225993860000 | 31.37 | 4.63 | 22.93 | 27.35 | 4.01 | 4.01 | 5.27 | 19.59 | 26.08 | 31.1 | 0.03 | 0.04 | 0.63 | 0.32 | 2.36 | 1.66 | 5.28 | 1.37 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0.63 | 0.16 | 0.03 | 0.45 | 0.01 | 220 | 0.08 | 0.18 | -87.56 | 8805000000 | -11715000000 | -25513000000 | 79497000000 | 8927500000 | 1436000000 | 5033000000 | 69.72 | 0 | 73.35 | 5.23 | 0 | 4.98 | 0.13 | 3.66 |
2023-12 | 111.03 | 15.53 | 21.78 | 17.95 | 15.83 | 121.35 | -35.88 | 121.08 | 94.02 | 204884940000 | 231724940000 | 34.18 | 4.78 | 24.37 | 29.58 | 4.38 | 4.38 | 5.41 | 20.92 | 27.57 | 33.45 | 0.03 | 0.03 | 0.75 | 0.35 | 2.42 | 1.75 | 4.99 | 1.4 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0.61 | 0.18 | 0.03 | 0.43 | 0.01 | 205.69 | 0.07 | 0.16 | -93.22 | 10577000000 | -13848000000 | -27295000000 | 80715000000 | 9545500000 | 3126500000 | 5361000000 | 82.31 | 40.72 | 72.14 | 4.43 | 8.96 | 5.06 | 0.13 | 3.83 |
2022-12 | 114.58 | 17.73 | 23.35 | 17.63 | 21.74 | 112.62 | -37.06 | 112.19 | 89.83 | 215870480000 | 241834480000 | 31.06 | 4.81 | 23.58 | 31.24 | 4.91 | 4.91 | 5.38 | 20.25 | 26.42 | 34.99 | 0.03 | 0.03 | 0.78 | 0.35 | 2.17 | 1.48 | 11.56 | 1.32 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0.6 | 0.25 | 0.05 | 0.66 | 0.01 | 211.55 | 0.09 | 0.18 | -88.25 | 8219000000 | -14526000000 | -27777000000 | 77766000000 | 9186000000 | 3124000000 | 5342500000 | 76.61 | 48.56 | 80.91 | 4.76 | 7.52 | 4.51 | 0.16 | 5.72 |
2021-12 | 99.52 | 19.61 | 24.22 | 17.82 | 11.36 | 104 | -53.54 | 103.54 | 89.86 | 262892560000 | 293285560000 | 34.03 | 6.7 | 27.55 | 37.45 | 6.44 | 6.44 | 7.48 | 22.62 | 30.73 | 41.78 | 0.03 | 0.03 | 0.85 | 0.37 | 2.34 | 1.5 | 18.71 | 1.23 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0.65 | 0.26 | 0.06 | 0.97 | 0.01 | 213.72 | 0.11 | 0.23 | -102.63 | 6677000000 | -21093000000 | -34033000000 | 78611000000 | 7708500000 | 2521000000 | 4540000000 | 83.27 | 55.14 | 97.15 | 4.38 | 6.62 | 3.76 | 0.19 | 6.4 |
2020-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2019-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2018-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2017-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2016-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2015-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2014-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
