← Home
Financial Growth
Pay attention and research significant changes from year to year values. [ ! ]
Fixed Column | Revenue Growth | Gross Profit Growth | EBIT Growth | Operating Income Growth | Net Income Growth | EPS Growth | EPS Diluted Growth | Weighted Average Shares Growth | Weighted Average Shares Diluted Growth | Dividends per Share Growth | Operating Cash Flow Growth | Free Cash Flow Growth | Ten Y Revenue Growth Per Share | Five Y Revenue Growth Per Share | Three Y Revenue Growth Per Share | Ten Y Operating CF Growth Per Share | Five Y Operating CF Growth Per Share | Three Y Operating CF Growth Per Share | Ten Y Net Income Growth Per Share | Five Y Net Income Growth Per Share | Three Y Net Income Growth Per Share | Ten Y Shareholders Equity Growth Per Share | Five Y Shareholders Equity Growth Per Share | Three Y Shareholders Equity Growth Per Share | Ten Y Dividend per Share Growth Per Share | Five Y Dividend per Share Growth Per Share | Three Y Dividend per Share Growth Per Share | Receivables Growth | Inventory Growth | Asset Growth | Book Value per Share Growth | Debt Growth | R&D Expense Growth | SGA Expenses Growth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12 | 0.2582 | 0.2582 | -1.4199 | -1.4199 | -0.3751 | -0.3714 | -0.3714 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0969 | 1.1645 | 1.4909 | 0.2879 | 0.2387 | 0.4098 | 4.7085 | 3.4213 | 4.9161 | -0.139 | 0.2763 | -0.1788 | 0.0862 | 0.0557 | -0.0129 | 0.0629 | 0.1137 | 0.4575 | -4.8802 | 0.0561 | -0.178 | 0.1578 | -0.3422 | 0.0 | -0.1608 |
2022-12 | 0.0474 | 0.0474 | 3.4876 | 3.4876 | 0.0465 | 0.0294 | 0.0294 | 0.0017 | 0.0017 | 0.4242 | 3.2305 | 2.3968 | 0.0236 | -0.046 | -0.0525 | 0.0 | -0.2989 | 30.5452 | 0.6413 | 0.5463 | 0.1335 | -0.0591 | -0.1539 | -0.1774 | 0.5309 | -0.1407 | 0.0374 | 0.7664 | -0.0111 | -0.0662 | -0.1402 | -0.0544 | 0.0 | 0.0847 |
2021-12 | 0.0749 | 0.0749 | -0.0728 | -0.0728 | 0.2618 | 0.2592 | 0.2592 | 0.0 | 0.0 | -0.067 | 0.1848 | 0.3085 | -0.0158 | -0.0839 | -0.0555 | 0.0 | -1.3692 | -1.9202 | 0.0751 | 0.3357 | 0.9612 | 0.2013 | -0.0724 | 0.0604 | 0.161 | -0.2189 | -0.2871 | 0.256 | 0.0909 | -0.0766 | -0.0085 | 0.0162 | 0.0 | 0.0267 |
2020-12 | -0.1577 | -0.1577 | -0.1008 | -0.1008 | -0.1408 | -0.129 | -0.129 | -8.0E-4 | -8.0E-4 | -0.2192 | -15.2646 | -1.8692 | 0.0233 | -0.082 | -0.1512 | -1.8244 | -1.6755 | -1.3862 | -0.2467 | 0.169 | 0.173 | 0.2738 | 0.0051 | -0.0074 | 0.2592 | -0.1529 | -0.3533 | -0.3275 | -0.1815 | -0.0463 | -0.0351 | 0.0502 | 0.0 | 0.0316 |
2019-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2018-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2017-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2016-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2015-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2014-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2013-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
