← Home
Enterprise Value
Pay attention and research significant changes from year to year values. [ ! ]
Fixed Column | Stock Price | Number Of Shares | Market Capitalization | Minus Cash And Cash Equivalents | Add Total Debt | Enterprise Value |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12 | 114.39 | 76.46 | 8746.36 | 320.32 | 2299.95 | 10726.0 |
2023-12 | 87.22 | 76.01 | 6630.14 | 2143.47 | 2563.1 | 7049.77 |
2022-12 | 73.4 | 75.73 | 5558.97 | 1145.93 | 888.49 | 5301.53 |
2021-12 | 95.5 | 75.46 | 7207.22 | 4019.03 | 1311.85 | 4500.04 |
2020-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2019-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2018-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2017-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2016-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2015-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2014-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
