← Home
Furukawa Group
Electrical industry / Electrical and telecommunication systems, components, and equipment manufacturing
Enterprise Value
Pay attention and research significant changes from year to year values. [ ! ]
Fixed Column | Stock Price | Number Of Shares | Market Capitalization | Minus Cash And Cash Equivalents | Add Total Debt | Enterprise Value |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 2703.77 | 70.44 | 190459.44 | 48895.0 | 345556.0 | 487120.44 |
2023-03 | 2134.26 | 70.39 | 150235.26 | 51950.0 | 339013.0 | 437298.26 |
2022-03 | 2384.39 | 70.39 | 167840.21 | 67632.0 | 351263.0 | 451471.21 |
2021-03 | 2766.85 | 70.49 | 195043.55 | 87189.0 | 298222.0 | 406076.55 |
2020-03 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2019-03 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2018-03 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2017-03 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2016-03 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2015-03 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2014-03 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
