โ Home
Key Metrics
Pay attention and research significant changes from year to year values. [ ! ]
Fixed Column | Revenue Per Share | Net Income Per Share | Operating Cash Flow Per Share | Free Cash Flow PerShare | Cash Per Share | Book Value Per Share | Tangible Book Value Per Share | Shareholders Equity Per Share | Interest Debt Per Share | Market Cap | Enterprise Value | P/E Ratio | Price To Sales Ratio | POCF ratio | PFCF Ratio | P/B Ratio | PTB Ratio | EV To Sales | Enterprise Value Over EBITDA | EV To Operating Cash Flow | EV To Free Cash Flow | Earnings Yield | Free Cash Flow Yield | Debt To Equity | Debt To Assets | Net Debt To EBITDA | Current Ratio | Interest Coverage | Income Quality | Dividend Yield | Payout Ratio | Sales General And Administrative To Revenue | R&D To Revenue | Intangibles To Total Assets | CAPEX To Operating Cash Flow | CAPEX To Revenue | CAPEX To Depreciation | Stock Based Compensation To Revenue | Graham Number | ROIC | Return On Tangible Assets | Graham Net-Net | Working Capital | Tangible Asset Value | Net Current Asset Value | Invested Capital | Average Receivables | Average Payables | Average Inventory | Days Sales Outstanding | Days Payables Outstanding | Days Of Inventory On Hand | Receivables Turnover | Payables Turnover | Inventory Turnover | ROE | CAPEX Per Share |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12 | 156.33 | -5.69 | 9.25 | 3.98 | 8.21 | 54.19 | 20.02 | 50.17 | 2.96 | 6973608000 | 6489108000 | -16.42 | 0.6 | 10.11 | 23.51 | 1.86 | 1.86 | 0.56 | 112.07 | 9.41 | 21.88 | -0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | -8.37 | 1.34 | -1.31 | -1.42 | 0.04 | -0.64 | 0 | 0.04 | 0.23 | 0.57 | 0.03 | 1.18 | 0 | 0 | -0.02 | -0.05 | -56.55 | 1312000000 | 1493600000 | -2009700000 | 5848800000 | 1436350000 | 1010150000 | 3086000000 | 39.67 | 33.86 | 113.77 | 9.2 | 10.78 | 3.21 | -0.11 | 5.27 |
2023-12 | 192.68 | 15.66 | 14.75 | 7.82 | 7.96 | 62.26 | 40.3 | 62.26 | 21.41 | 9081468000 | 10018468000 | 7.75 | 0.63 | 8.23 | 15.52 | 1.95 | 1.95 | 0.7 | 5.92 | 9.08 | 17.13 | 0.13 | 0.06 | 0.33 | 0.13 | 0.55 | 1.46 | 24.72 | 0.94 | 0.05 | 0.39 | 0 | 0.04 | 0.14 | 0.47 | 0.04 | 1.8 | 0 | 148.11 | 0.2 | 0.12 | -43.38 | 1997200000 | 3014600000 | -423600000 | 5736500000 | 1413300000 | 1296300000 | 3315200000 | 40.65 | 41.44 | 118.09 | 8.98 | 8.81 | 3.09 | 0.25 | 6.93 |
2022-12 | 169.59 | 11.92 | 11.24 | 6.03 | 10.58 | 52.05 | 29.59 | 52.04 | 21.44 | 10346274000 | 11142974000 | 11.63 | 0.82 | 12.34 | 23 | 2.66 | 2.66 | 0.88 | 7.1 | 13.29 | 24.77 | 0.09 | 0.04 | 0.41 | 0.16 | 0.51 | 1.4 | 97.34 | 0.96 | 0.04 | 0.45 | 0 | 0.04 | 0.17 | 0.46 | 0.03 | 1.44 | 0 | 118.17 | 0.15 | 0.11 | -39.15 | 1651300000 | 2207400000 | -481800000 | 5081600000 | 1106400000 | 1231800000 | 2891700000 | 35.24 | 52.4 | 120.65 | 10.36 | 6.97 | 3.03 | 0.23 | 5.21 |
2021-12 | 148.12 | 11.93 | 9.08 | 5.49 | 11.82 | 45.8 | 23.55 | 45.42 | 21.63 | 8724704000 | 9455204000 | 9.73 | 0.78 | 12.78 | 21.12 | 2.55 | 2.55 | 0.85 | 7.28 | 13.85 | 22.89 | 0.1 | 0.05 | 0.47 | 0.18 | 0.56 | 1.45 | 149.46 | 0.76 | 0.04 | 0.4 | 0 | 0.04 | 0.18 | 0.4 | 0.02 | 0.96 | 0 | 110.41 | 0.15 | 0.12 | -37.35 | 1559500000 | 1770800000 | -724200000 | 4851400000 | 923750000 | 966700000 | 2284050000 | 32.49 | 45.95 | 110.52 | 11.23 | 7.94 | 3.3 | 0.26 | 3.59 |
2020-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2019-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2018-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2017-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2016-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2015-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2014-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
