โ Home
Enterprise Value
Pay attention and research significant changes from year to year values. [ ! ]
Fixed Column | Stock Price | Number Of Shares | Market Capitalization | Minus Cash And Cash Equivalents | Add Total Debt | Enterprise Value |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06 | 99.43 | 2239.58 | 55675.23 | 1130.0 | 18616.0 | 73161.23 |
2023-06 | 136.6 | 2264.0 | 77318.48 | 1439.0 | 16502.0 | 92381.48 |
2022-06 | 142.99 | 2318.0 | 82868.22 | 2285.0 | 16020.0 | 96603.22 |
2021-06 | 138.61 | 2337.0 | 80983.49 | 2749.0 | 14727.0 | 92961.49 |
2020-06 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2019-06 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2018-06 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2017-06 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2016-06 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2015-06 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2014-06 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
