← Home
Enterprise Value
Pay attention and research significant changes from year to year values. [ ! ]
Fixed Column | Stock Price | Number Of Shares | Market Capitalization | Minus Cash And Cash Equivalents | Add Total Debt | Enterprise Value |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12 | 254.02 | 120.6 | 30635.7 | 1253.09 | 4668.89 | 34051.5 |
2023-12 | 217.36 | 120.6 | 26215.75 | 1054.8 | 4774.7 | 29935.65 |
2022-12 | 137.51 | 120.59 | 16584.09 | 1323.17 | 5510.36 | 20771.28 |
2021-12 | 155.87 | 120.59 | 18797.89 | 1355.11 | 4370.25 | 21813.03 |
2020-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2019-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2018-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2017-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2016-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2015-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2014-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
