← Home
📏 Enterprise Value
Pay attention and research significant changes from year to year values. [ ! ]
Enterprise Value | Market Capitalization | Stock Price | Number Of Shares | Minus Cash And Cash Equivalents | Add Total Debt | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 87.088 k | 81.433 k | 141.27 | 576.4 | 10.71 k | 16.365 k |
2023-03 | 88.28 k | 83.545 k | 146.82 | 569 | 10.936 k | 15.671 k |
2022-03 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2021-03 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2020-03 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2019-03 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2018-03 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2017-03 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2016-03 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |

💼 Explore more enterprise value data for Compagnie Financière Richemont!
Sign up for free or log in🙌 Join now to get "The Checklist Value Investor — A Smarter Way to Pick Stocks" at no cost