← Home
Enterprise Value
Pay attention and research significant changes from year to year values. [ ! ]
Fixed Column | Stock Price | Number Of Shares | Market Capitalization | Minus Cash And Cash Equivalents | Add Total Debt | Enterprise Value |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12 | 57.72 | 47.8 | 2759.01 | 509.4 | 1231.8 | 3481.41 |
2023-12 | 79.47 | 49.8 | 3957.6 | 581.29 | 1426.0 | 4802.3 |
2022-12 | 83.21 | 52.2 | 4343.56 | 639.0 | 1253.09 | 4957.66 |
2021-12 | 97.33 | 54.5 | 5304.48 | 847.8 | 1394.1 | 5850.78 |
2020-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2019-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2018-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2017-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2016-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2015-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2014-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
