β Home
βΉοΈ Info
π§Ύ At a Glance π Core Facts ποΈ Products/Services β Ratings π§βπΌ Executives π¬ My Commentsπ‘ Analytics
π Insights π’ Company Q&A (465) π οΈ Industry Q&A (98) π Competitors π Price Low π Price Swings β‘ SWOT ποΈ PEST π Porter's Five Forces β¨ Score Positive β οΈ Risk Assessment π§© Segmentation π Ά Google Linksπ Ratios
π° Margins π Financial Ratios π± Growth π Enterprise Value π Key Metrics π΅ Dividendsπ§ Tools
β Due Diligenceπ Cash Flow Statement
Pay attention and research significant changes from year to year values. [ ! ]
Net Income | Operating Cash Flow | Net Cash Provided By Operating Activities | Depreciation And Amortization | Change In Working Capital | Accounts Receivables | Inventory | Accounts Payables | Other Working Capital | Stock Based Compensation | Deferred Income Tax | Other Non Cash Items | Capital Expenditure | Investments In Property Plant And Equipment | Net Cash Used For Investing Activities | Acquisitions Net | Purchases Of Investments | Sales Maturities Of Investments | Other Investing Activities | Net Cash Used Provided By Financing Activities | Debt Repayment | Common Stock Repurchased | Dividends Paid | Common Stock Issued | Other Financing Activities | Net Change In Cash | Cash At End Of Period | Cash At Beginning Of Period | Effect Of Forex Changes On Cash | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12 | 16.461 k | 20.607 k | 20.607 k | 7.981 k | 1.256 k | 347 | 1.189 k | 0 | -280 | 0 | 0 | -5.091 k | -4.841 k | -3.565 k | -7.671 k | -3.209 k | -23 | 140 | -1.014 k | -12.988 k | -4.607 k | -61 | -6.88 k | 0 | -1.44 k | 165 | 4.528 k | 4.363 k | 216 |
2023-12 | 19.794 k | 18.797 k | 18.797 k | 7.459 k | -2.406 k | -171 | -6.876 k | -2.527 k | 7.168 k | 188.4 | 0 | -6.238 k | -5.354 k | -4.234 k | -8.505 k | -2.041 k | -1.44 k | 10 | -800 | -16.206 k | -8.379 k | -242 | -6.261 k | 0 | -1.324 k | -6.126 k | 4.363 k | 10.489 k | -213 |
2022-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2021-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2020-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2019-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2018-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2017-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2016-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |

π Explore more cash flow data for Sandvik!
Sign up for free or log inπ₯ Get our free eBook now: "The Checklist Value Investor β A Smarter Way to Pick Stocks"