← Home
Enterprise Value
Pay attention and research significant changes from year to year values. [ ! ]
Fixed Column | Stock Price | Number Of Shares | Market Capitalization | Minus Cash And Cash Equivalents | Add Total Debt | Enterprise Value |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-05 | 95.05 | 1517.6 | 144247.88 | 9860.0 | 11952.0 | 146339.88 |
2023-05 | 105.26 | 1551.6 | 163321.41 | 7441.0 | 12144.0 | 168024.41 |
2022-05 | 118.85 | 1578.8 | 187640.38 | 8574.0 | 12627.0 | 191693.38 |
2021-05 | 134.51 | 1573.0 | 211584.23 | 9889.0 | 12813.0 | 214508.23 |
2020-05 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2019-05 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2018-05 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2017-05 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2016-05 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2015-05 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2014-05 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
