← Home
Key Metrics
Pay attention and research significant changes from year to year values. [ ! ]
Fixed Column | Revenue Per Share | Net Income Per Share | Operating Cash Flow Per Share | Free Cash Flow PerShare | Cash Per Share | Book Value Per Share | Tangible Book Value Per Share | Shareholders Equity Per Share | Interest Debt Per Share | Market Cap | Enterprise Value | P/E Ratio | Price To Sales Ratio | POCF ratio | PFCF Ratio | P/B Ratio | PTB Ratio | EV To Sales | Enterprise Value Over EBITDA | EV To Operating Cash Flow | EV To Free Cash Flow | Earnings Yield | Free Cash Flow Yield | Debt To Equity | Debt To Assets | Net Debt To EBITDA | Current Ratio | Interest Coverage | Income Quality | Dividend Yield | Payout Ratio | Sales General And Administrative To Revenue | R&D To Revenue | Intangibles To Total Assets | CAPEX To Operating Cash Flow | CAPEX To Revenue | CAPEX To Depreciation | Stock Based Compensation To Revenue | Graham Number | ROIC | Return On Tangible Assets | Graham Net-Net | Working Capital | Tangible Asset Value | Net Current Asset Value | Invested Capital | Average Receivables | Average Payables | Average Inventory | Days Sales Outstanding | Days Payables Outstanding | Days Of Inventory On Hand | Receivables Turnover | Payables Turnover | Inventory Turnover | ROE | CAPEX Per Share |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04 | 4.43 | 1.54 | 1.22 | 1.15 | 8.47 | 11.12 | 10.91 | 11.12 | 0 | 61420950 | 54308950 | 8.13 | 2.82 | 10.23 | 10.92 | 1.12 | 1.12 | 2.5 | 8.01 | 9.04 | 9.65 | 0.12 | 0.09 | 0 | 0 | -1.05 | 15.3 | 0 | 0.79 | 0.05 | 0.39 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.78 | 0 | 19.62 | 0.08 | 0.13 | 9 | 53687000 | 53609000 | 51299000 | 56718000 | 3967000 | 418500 | 11500500 | 66.55 | 9.72 | 386.11 | 5.48 | 37.55 | 0.95 | 0.14 | 0.08 |
2023-04 | 4.05 | 0.96 | 0.58 | 0.46 | 7.36 | 10.27 | 10.04 | 10.27 | 0 | 54239185 | 49296185 | 11.4 | 2.71 | 19.13 | 23.71 | 1.07 | 1.07 | 2.47 | 8.95 | 17.38 | 21.55 | 0.09 | 0.04 | 0 | 0 | -0.9 | 14.65 | 0 | 0.6 | 0.05 | 0.57 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0.19 | 0.03 | 1.23 | 0 | 14.93 | 0.08 | 0.09 | 8.05 | 48790000 | 49500000 | 47063000 | 51936000 | 4047500 | 433000 | 9691500 | 72.44 | 18.79 | 393.84 | 5.04 | 19.42 | 0.93 | 0.09 | 0.11 |
2022-04 | 4.2 | 0.72 | 0.4 | 0.32 | 7.5 | 9.92 | 9.67 | 9.92 | 0.26 | 59301900 | 53223900 | 16.63 | 2.86 | 30.12 | 37.56 | 1.21 | 1.21 | 2.57 | 8.75 | 27.03 | 33.71 | 0.06 | 0.03 | 0 | 0 | -1 | 15.55 | 6.12 | 0.55 | 0.04 | 0.63 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.9 | 0 | 12.69 | 0.13 | 0.07 | 7.92 | 47242000 | 47771000 | 45500000 | 50295000 | 3979000 | 398500 | 6781000 | 72.7 | 10.9 | 270.35 | 5.02 | 33.5 | 1.35 | 0.07 | 0.08 |
2021-04 | 3.74 | 2.19 | 0.77 | 0.66 | 8.22 | 9.78 | 9.5 | 9.78 | 0 | 61957849.2 | 54631849.2 | 5.73 | 3.35 | 16.34 | 18.92 | 1.28 | 1.28 | 2.95 | 9.57 | 14.41 | 16.68 | 0.17 | 0.05 | 0 | 0 | -1.28 | 16.86 | 0 | 0.35 | 0.03 | 0.17 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0.14 | 0.03 | 1.29 | 0 | 21.94 | 0.08 | 0.21 | 8.21 | 47521000 | 47010000 | 44786000 | 50619000 | 3433000 | 332000 | 5362500 | 75.5 | 18.97 | 223.63 | 4.83 | 19.24 | 1.63 | 0.22 | 0.1 |
2020-04 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2019-04 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2018-04 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2017-04 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2016-04 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2015-04 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2014-04 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
