β Home
βΉοΈ Info
π§Ύ At a Glance π Core Facts ποΈ Products/Services β Ratings π§βπΌ Executives π¬ My Commentsπ‘ Analytics
π Insights π’ Company Q&A (464) π οΈ Industry Q&A (98) π Competitors π Price Low π Price Swings β‘ SWOT ποΈ PEST π Porter's Five Forces β¨ Score Positive β οΈ Risk Assessment π§© Segmentation π Ά Google Linksπ Ratios
π° Margins π Financial Ratios π± Growth π Enterprise Value π Key Metrics π΅ Dividendsπ§ Tools
β Due Diligenceπ Cash Flow Statement
Pay attention and research significant changes from year to year values. [ ! ]
Net Income | Operating Cash Flow | Net Cash Provided By Operating Activities | Depreciation And Amortization | Change In Working Capital | Accounts Receivables | Inventory | Accounts Payables | Other Working Capital | Stock Based Compensation | Deferred Income Tax | Other Non Cash Items | Capital Expenditure | Investments In Property Plant And Equipment | Net Cash Used For Investing Activities | Acquisitions Net | Purchases Of Investments | Sales Maturities Of Investments | Other Investing Activities | Net Cash Used Provided By Financing Activities | Debt Repayment | Common Stock Repurchased | Dividends Paid | Common Stock Issued | Other Financing Activities | Net Change In Cash | Cash At End Of Period | Cash At Beginning Of Period | Effect Of Forex Changes On Cash | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12 | 5.878 k | 26.494 k | 26.494 k | -1.507 k | 22.891 k | 0 | 0 | 0 | 22.891 k | 0 | 311 | -1.079 k | 0 | 0 | -18.459 k | -297 | 0 | 0 | -18.162 k | -4.174 k | 1.254 k | -3.272 k | -3.159 k | 144 | 859 | 5.058 k | 24.942 k | 19.884 k | 1.197 k |
2023-12 | 5.103 k | 20.423 k | 20.423 k | 581 | 18.747 k | 6.641 k | 0 | 0 | 12.106 k | 2 | 470 | -4.48 k | 0 | 0 | -13.72 k | -1 | -84.035 k | 0 | 70.316 k | -5.042 k | -756 | -1.595 k | -2.972 k | 94 | 187 | 1.249 k | 19.884 k | 18.635 k | -412 |
2022-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2021-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2020-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2019-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2018-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2017-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2016-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |

π Explore more cash flow data for Manulife Financial!
Sign up for free or log inβ Download "The Checklist Value Investor β A Smarter Way to Pick Stocks" β totally free!