β Home
βΉοΈ Info
π§Ύ At a Glance π Core Facts ποΈ Products/Services β Ratings π§βπΌ Executives π¬ My Commentsπ‘ Analytics
π Insights π’ Company Q&A (464) π οΈ Industry Q&A (98) π Competitors π Price Low π Price Swings β‘ SWOT ποΈ PEST π Porter's Five Forces β¨ Score Positive β οΈ Risk Assessment π§© Segmentation π Ά Google Linksπ Ratios
π° Margins π Financial Ratios π± Growth π Enterprise Value π Key Metrics π΅ Dividendsπ§ Tools
β Due Diligenceπ Cash Flow Statement
Pay attention and research significant changes from year to year values. [ ! ]
Net Income | Operating Cash Flow | Net Cash Provided By Operating Activities | Depreciation And Amortization | Change In Working Capital | Accounts Receivables | Inventory | Accounts Payables | Other Working Capital | Stock Based Compensation | Deferred Income Tax | Other Non Cash Items | Capital Expenditure | Investments In Property Plant And Equipment | Net Cash Used For Investing Activities | Acquisitions Net | Purchases Of Investments | Sales Maturities Of Investments | Other Investing Activities | Net Cash Used Provided By Financing Activities | Debt Repayment | Common Stock Repurchased | Dividends Paid | Common Stock Issued | Other Financing Activities | Net Change In Cash | Cash At End Of Period | Cash At Beginning Of Period | Effect Of Forex Changes On Cash | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12 | 1.121 k | 62 | 62 | 152 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5 | 0 | -1.253 k | 0 | 0 | 4.533 k | -18 | -29.421 k | 34.344 k | -372 | -2.986 k | -1.85 k | -632 | -499 | 0 | -5 | 1.537 k | 8.207 k | 6.67 k | -72 |
2022-12 | 1.66 k | -8.182 k | -8.182 k | 146 | -8.616 k | 0 | 0 | 0 | -8.616 k | 5 | -5 | -1.372 k | -38 | -38 | 6.075 k | 1.166 k | -34.041 k | 40.102 k | -1.114 k | 1.764 k | 3.768 k | -1.391 k | -535 | 0 | -78 | -485 | 6.67 k | 7.155 k | -142 |
2021-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2020-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2019-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2018-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2017-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2016-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2015-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |

π Explore more cash flow data for NN Group!
Sign up for free or log inπ‘ Learn smarter stock picks with "The Checklist Value Investor β A Smarter Way to Pick Stocks"