β Home
βΉοΈ Info
π§Ύ At a Glance π Core Facts ποΈ Products/Services β Ratings π§βπΌ Executives π¬ My Commentsπ‘ Analytics
π Insights π’ Company Q&A (464) π οΈ Industry Q&A (98) π Competitors π Price Low π Price Swings β‘ SWOT ποΈ PEST π Porter's Five Forces β¨ Score Positive β οΈ Risk Assessment π§© Segmentation π Ά Google Linksπ Ratios
π° Margins π Financial Ratios π± Growth π Enterprise Value π Key Metrics π΅ Dividendsπ§ Tools
β Due DiligenceβοΈ Balance Sheet
Pay attention and research significant changes from year to year values. [ ! ]
Total Liabilities And Total Equity | Total Liabilities And Stockholders Equity | Total Assets | Total Liabilities | Total Stockholders Equity | Total Equity | Net Debt | Total Debt | Cash And Cash Equivalents | Short Term Investments | Cash And Short Term Investments | Total Current Assets | Total Non Current Assets | Total Investments | Total Current Liabilities | Total Non Current Liabilities | Net Receivables | Inventory | Property Plant Equipment Net | Long Term Investments | Goodwill And Intangible Assets | Goodwill | Intangible Assets | Account Payables | Short Term Debt | Long Term Debt | Capital Lease Obligations | Deferred Revenue | Deferred Revenue Non Current | Deferred Tax Liabilities Non Current | Tax Payables | Tax Assets | Retained Earnings | Common Stock | Preferred Stock | Accumulated Other Comprehensive Income Loss | Other Total Stockholders Equity | Minority Interest | Other Assets | Other Liabilities | Other Current Assets | Other Non Current Assets | Other Current Liabilities | Other Non Current Liabilities | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12 | 20.147 k | 20.147 k | 20.147 k | 12.66 k | 7.457 k | 7.487 k | 4 k | 4 k | 0 | 0 | 1.59 k | 7.338 k | 12.809 k | 0 | 6.305 k | 6.591 k | 3.09 k | 1.972 k | 2.025 k | 0 | 9.436 k | 6.128 k | 3.308 k | 2.148 k | 4 k | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.6 | 0 | 0 | 9.792 k | 249 | 0 | -864.1 | -1.719 k | 29.5 | 0 | -236.1 | 686 | 1.348 k | 157 | 6.004 k |
2023-12 | 19.392 k | 19.392 k | 19.392 k | 12.375 k | 6.995 k | 7.017 k | 3.685 k | 4.78 k | 1.095 k | 0 | 1.095 k | 6.87 k | 12.522 k | 0 | 6.054 k | 6.321 k | 3.415 k | 2.152 k | 2.285 k | 0 | 9.535 k | 6.095 k | 3.44 k | 2.025 k | 801.9 | 4.345 k | 367.3 | 0 | 0 | 703.7 | 0 | 0 | 9.134 k | 251.7 | 0 | -670.8 | -1.719 k | 21.8 | 0 | 0 | 207.3 | 701.6 | 3.226 k | 1.273 k |
2022-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2021-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2020-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2019-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2018-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2017-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2016-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |

π Explore more balance sheet data for Trane Technologies!
Sign up for free or log inπ Donβt miss "The Checklist Value Investor β A Smarter Way to Pick Stocks" β free!