← Home
Key Metrics
Pay attention and research significant changes from year to year values. [ ! ]
Fixed Column | Revenue Per Share | Net Income Per Share | Operating Cash Flow Per Share | Free Cash Flow PerShare | Cash Per Share | Book Value Per Share | Tangible Book Value Per Share | Shareholders Equity Per Share | Interest Debt Per Share | Market Cap | Enterprise Value | P/E Ratio | Price To Sales Ratio | POCF ratio | PFCF Ratio | P/B Ratio | PTB Ratio | EV To Sales | Enterprise Value Over EBITDA | EV To Operating Cash Flow | EV To Free Cash Flow | Earnings Yield | Free Cash Flow Yield | Debt To Equity | Debt To Assets | Net Debt To EBITDA | Current Ratio | Interest Coverage | Income Quality | Dividend Yield | Payout Ratio | Sales General And Administrative To Revenue | R&D To Revenue | Intangibles To Total Assets | CAPEX To Operating Cash Flow | CAPEX To Revenue | CAPEX To Depreciation | Stock Based Compensation To Revenue | Graham Number | ROIC | Return On Tangible Assets | Graham Net-Net | Working Capital | Tangible Asset Value | Net Current Asset Value | Invested Capital | Average Receivables | Average Payables | Average Inventory | Days Sales Outstanding | Days Payables Outstanding | Days Of Inventory On Hand | Receivables Turnover | Payables Turnover | Inventory Turnover | ROE | CAPEX Per Share |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09 | 3.6 | 1.36 | 1.71 | 1.71 | 0.81 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 1.01 | 3041053710 | 2909889710 | 11.11 | 4.2 | 8.84 | 8.84 | 0.76 | 0.76 | 4.02 | 4.88 | 8.46 | 8.46 | 0.09 | 0.11 | 0 | 0 | -0.22 | 3.66 | 2.93 | 1.26 | 0.11 | 1.24 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.71 | 0.07 | 0.03 | -22.23 | 149200000 | 4014529000 | -4486249000 | 149200000 | 66045000 | 44133500 | 0 | 37.29 | 0 | 0 | 9.79 | 0 | 0 | 0.07 | 0 |
2023-09 | 3.54 | 1.52 | 1.15 | 1.15 | 0.32 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 19.15 | 2498665916.25 | 5546559916.25 | 9.66 | 4.14 | 12.79 | 12.79 | 0.98 | 0.98 | 9.2 | 12.51 | 28.39 | 28.39 | 0.1 | 0.08 | 1.22 | 0.54 | 6.87 | 3.16 | 3.1 | 0.76 | 0.08 | 0.74 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.61 | 0.08 | 0.05 | -18.13 | 145657000 | 2547878000 | -2972393000 | 145657000 | 39424000 | 29472000 | 100673500 | 35.14 | 0 | 0 | 10.39 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
2022-09 | 2.27 | 0.9 | -2.44 | -2.44 | 0.92 | 14.91 | 14.91 | 14.91 | 18.51 | 2114659954.26 | 5066914954.26 | 13.78 | 5.45 | -5.08 | -5.08 | 0.83 | 0.83 | 13.07 | 17.74 | -12.17 | -12.17 | 0.07 | -0.2 | 1.21 | 0.54 | 10.34 | 5.43 | 3.48 | -2.71 | 0.07 | 1.01 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.37 | 0.05 | 0.03 | -16.78 | 118254000 | 2544500000 | -2991793000 | 118254000 | 19527500 | 22637500 | 100673500.5 | 19.57 | 0 | 0 | 18.65 | 0 | 0 | 0.06 | 0 |
2021-09 | 1.83 | 2.03 | -1.82 | -1.82 | 1.08 | 15.37 | 15.37 | 15.37 | 15.58 | 2655985835.64 | 5026273835.64 | 7.81 | 8.65 | -8.68 | -8.68 | 1.03 | 1.03 | 16.37 | 21.53 | -16.42 | -16.42 | 0.13 | -0.12 | 0.99 | 0.49 | 10.15 | 10.72 | 3.55 | -0.9 | 0.05 | 0.41 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.47 | 0.05 | 0.07 | -14.21 | 180753000 | 2582692000 | -2382872000 | 180753000 | 17762000 | 15238000 | 100976000.5 | 21.7 | 0 | 0 | 16.82 | 0 | 0 | 0.13 | 0 |
2020-09 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2019-09 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2018-09 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2017-09 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2016-09 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2015-09 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2014-09 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
