← Home
Enterprise Value
Pay attention and research significant changes from year to year values. [ ! ]
Fixed Column | Stock Price | Number Of Shares | Market Capitalization | Minus Cash And Cash Equivalents | Add Total Debt | Enterprise Value |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12 | 1389.76 | 22.37 | 31093.22 | 7230.3 | 13058.5 | 36921.42 |
2023-12 | 920.76 | 23.18 | 21345.57 | 5761.2 | 10798.7 | 26383.07 |
2022-12 | 594.12 | 17.43 | 10360.03 | 11697.8 | 9318.29 | 7980.53 |
2021-12 | 492.13 | 20.51 | 10097.78 | 25343.8 | 7753.0 | -7493.01 |
2020-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2019-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2018-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2017-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2016-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2015-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2014-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
