← Home
Key Metrics
Pay attention and research significant changes from year to year values. [ ! ]
Fixed Column | Revenue Per Share | Net Income Per Share | Operating Cash Flow Per Share | Free Cash Flow PerShare | Cash Per Share | Book Value Per Share | Tangible Book Value Per Share | Shareholders Equity Per Share | Interest Debt Per Share | Market Cap | Enterprise Value | P/E Ratio | Price To Sales Ratio | POCF ratio | PFCF Ratio | P/B Ratio | PTB Ratio | EV To Sales | Enterprise Value Over EBITDA | EV To Operating Cash Flow | EV To Free Cash Flow | Earnings Yield | Free Cash Flow Yield | Debt To Equity | Debt To Assets | Net Debt To EBITDA | Current Ratio | Interest Coverage | Income Quality | Dividend Yield | Payout Ratio | Sales General And Administrative To Revenue | R&D To Revenue | Intangibles To Total Assets | CAPEX To Operating Cash Flow | CAPEX To Revenue | CAPEX To Depreciation | Stock Based Compensation To Revenue | Graham Number | ROIC | Return On Tangible Assets | Graham Net-Net | Working Capital | Tangible Asset Value | Net Current Asset Value | Invested Capital | Average Receivables | Average Payables | Average Inventory | Days Sales Outstanding | Days Payables Outstanding | Days Of Inventory On Hand | Receivables Turnover | Payables Turnover | Inventory Turnover | ROE | CAPEX Per Share |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12 | 136.07 | 9.69 | 17.53 | 15.44 | 16.48 | 85.08 | 55.47 | 85.08 | 20.14 | 2224970880 | 2248177880 | 19.19 | 1.37 | 10.61 | 12.04 | 2.19 | 2.19 | 1.38 | 10.07 | 10.72 | 12.17 | 0.05 | 0.08 | 0.22 | 0.15 | 0.1 | 4.51 | 8.02 | 1.81 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0 | 0.24 | 0.12 | 0.02 | 0.47 | 0.01 | 136.17 | 0.1 | 0.11 | 13.88 | 667186000 | 663867000 | 425470000 | 1232847000 | 333811000 | 92091500 | 360421500 | 68.49 | 25.36 | 103.06 | 5.33 | 14.39 | 3.54 | 0.11 | 2.09 |
2023-12 | 141.75 | 11.42 | 11 | 7.84 | 4.36 | 78.25 | 46.81 | 78.25 | 23.32 | 2505464800 | 2705424800 | 18.4 | 1.48 | 19.1 | 26.82 | 2.69 | 2.69 | 1.6 | 10.86 | 20.63 | 28.96 | 0.05 | 0.04 | 0.27 | 0.18 | 0.8 | 3.76 | 7.59 | 0.96 | 0 | 0.08 | 0.13 | 0.01 | 0.27 | 0.29 | 0.02 | 0.79 | 0 | 141.82 | 0.13 | 0.13 | 2.99 | 590031000 | 557931000 | 327334000 | 1187066000 | 339821000 | 98607500 | 365016500 | 78.21 | 29.44 | 111.47 | 4.67 | 12.4 | 3.27 | 0.15 | 3.17 |
2022-12 | 127.44 | 8.58 | 1.22 | -1.41 | 3.96 | 66.12 | 35.21 | 66.12 | 26.63 | 1681783200 | 1936719200 | 16.5 | 1.11 | 115.75 | -100.26 | 2.14 | 2.14 | 1.28 | 9.92 | 133.29 | -115.46 | 0.06 | -0.01 | 0.38 | 0.23 | 1.31 | 3.82 | 10.35 | 0.14 | 0.01 | 0.08 | 0.13 | 0.01 | 0.28 | 2.15 | 0.02 | 0.67 | 0 | 113 | 0.1 | 0.11 | -5.19 | 536704000 | 418161000 | 204062000 | 1092633000 | 277775500 | 99466500 | 336735000 | 76.58 | 31.31 | 113.17 | 4.77 | 11.66 | 3.23 | 0.13 | 2.64 |
2021-12 | 112.72 | 6.78 | 4.2 | 2.06 | 3.56 | 59.62 | 27.02 | 59.62 | 23.66 | 1742169660 | 1969608660 | 21.71 | 1.31 | 35.08 | 71.52 | 2.47 | 2.47 | 1.48 | 12.2 | 39.66 | 80.85 | 0.05 | 0.01 | 0.38 | 0.22 | 1.41 | 3.18 | 11.1 | 0.62 | 0 | 0.08 | 0.14 | 0.01 | 0.32 | 0.51 | 0.02 | 0.57 | 0 | 95.36 | 0.08 | 0.1 | -10.06 | 419604000 | 319791000 | 112089000 | 990481000 | 226716000 | 88356500 | 275444000 | 65.1 | 37.02 | 117.17 | 5.61 | 9.86 | 3.12 | 0.11 | 2.14 |
2020-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2019-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2018-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2017-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2016-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2015-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2014-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
