β Home
βΉοΈ Info
π§Ύ At a Glance π Core Facts ποΈ Products/Services β Ratings π§βπΌ Executives π¬ My Commentsπ‘ Analytics
π Insights π’ Company Q&A (574) π οΈ Industry Q&A (121) π Competitors π Price Low π Price Swings β‘ SWOT ποΈ PEST π Porter's Five Forces β¨ Score Positive β οΈ Risk Assessment π§© Segmentation π Ά Google Linksπ Ratios
π° Margins π Financial Ratios π± Growth π Enterprise Value π Key Metrics π΅ Dividendsπ§ Tools
β Due Diligenceπ Core Facts
| CEO | Jeffrey Robert Strom |
| Employees | 7670 |
| Phone | 208-384-6161 |
| Address | 1111 West Jefferson Street Boise ID 83702-5389 US |
| IPO Date | 2013-02-06 |
| Average Volumes | 442633 |
| Market Cap | 2.679 B USD |
| Div >7% since | N/A |
| Web | https://www.bc.com |
| ISIN | US09739D1000 |
| NASDAQ ticker | BCC |
| News on YouTube | YouTube |
| SEC | 'Boise Cascade' on SEC |
| Reports | 'Boise Cascade' Reports |
| CUSIP | 09739D100 |
