← Home
📏 Enterprise Value
Pay attention and research significant changes from year to year values. [ ! ]
Enterprise Value | Market Capitalization | Stock Price | Number Of Shares | Minus Cash And Cash Equivalents | Add Total Debt | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12 | 3.073 k | 2.339 k | 10050.33 | 0.23 | 931.2 | 1.665 k |
2023-12 | 3.327 k | 2.384 k | 10150.36 | 0.23 | 462.2 | 1.406 k |
2022-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2021-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2020-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2019-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2018-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2017-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2016-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |

💼 Explore more enterprise value data for Chocoladefabriken Lindt Sprüngli!
Sign up for free or log in🔓 Unlock our free guide: "The Checklist Value Investor — A Smarter Way to Pick Stocks"