← Home
⚖️ Balance Sheet
Pay attention and research significant changes from year to year values. [ ! ]
Total Liabilities And Total Equity | Total Liabilities And Stockholders Equity | Total Assets | Total Liabilities | Total Stockholders Equity | Total Equity | Net Debt | Total Debt | Cash And Cash Equivalents | Short Term Investments | Cash And Short Term Investments | Total Current Assets | Total Non Current Assets | Total Investments | Total Current Liabilities | Total Non Current Liabilities | Net Receivables | Inventory | Property Plant Equipment Net | Long Term Investments | Goodwill And Intangible Assets | Goodwill | Intangible Assets | Account Payables | Short Term Debt | Long Term Debt | Capital Lease Obligations | Deferred Revenue | Deferred Revenue Non Current | Deferred Tax Liabilities Non Current | Tax Payables | Tax Assets | Retained Earnings | Common Stock | Preferred Stock | Accumulated Other Comprehensive Income Loss | Other Total Stockholders Equity | Minority Interest | Other Assets | Other Liabilities | Other Current Assets | Other Non Current Assets | Other Current Liabilities | Other Non Current Liabilities | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12 | 9.157 k | 9.157 k | 9.157 k | 4.317 k | 4.84 k | 4.84 k | 733.3 | 1.665 k | 931.2 | 0.7 | 931.9 | 3.56 k | 5.597 k | 0.7 | 2.012 k | 2.306 k | 0 | 941.3 | 1.936 k | 0 | 1.316 k | 722 | 594.29 | 415.1 | 97.4 | 1.567 k | 470.2 | 0 | 0 | 612.7 | 116 | 169.8 | 5.007 k | 23.3 | 0 | 0 | -190.4 | 0 | 0 | 0 | 1.687 k | 2.174 k | 1.383 k | 126 |
2023-12 | 7.86 k | 7.86 k | 7.86 k | 3.602 k | 4.258 k | 4.258 k | 943.6 | 1.406 k | 462.2 | 0.3 | 462.5 | 2.609 k | 5.251 k | 0.1 | 1.843 k | 1.759 k | 997.7 | 921.5 | 1.745 k | -0.2 | 1.237 k | 670.7 | 566.5 | 305.89 | 331.2 | 1.075 k | 394.3 | 0 | 0 | 0 | 105.1 | 0.3 | 5.054 k | 23.6 | 617.2 | -617.2 | -1.437 k | 0 | 0 | 0 | 227.3 | 2.269 k | 1.101 k | 684.8 |
2022-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2021-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2020-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2019-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2018-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2017-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2016-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |

📊 Explore more balance sheet data for Chocoladefabriken Lindt Sprüngli!
Sign up for free or log in💡 Learn smarter stock picks with "The Checklist Value Investor — A Smarter Way to Pick Stocks"