โ Home
Enterprise Value
Pay attention and research significant changes from year to year values. [ ! ]
Fixed Column | Stock Price | Number Of Shares | Market Capitalization | Minus Cash And Cash Equivalents | Add Total Debt | Enterprise Value |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12 | 72.09 | 6.53 | 471.1 | 15.93 | 132.85 | 588.02 |
2022-12 | 73.3 | 6.53 | 478.64 | 21.81 | 154.15 | 610.98 |
2021-12 | 89.9 | 6.5 | 585.15 | 17.58 | 151.43 | 719.0 |
2020-12 | 75.4 | 6.51 | 490.85 | 17.76 | 169.12 | 642.22 |
2019-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2018-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2017-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2016-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2015-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2014-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2013-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
