← Home
Financial Growth
Pay attention and research significant changes from year to year values. [ ! ]
Fixed Column | Revenue Growth | Gross Profit Growth | EBIT Growth | Operating Income Growth | Net Income Growth | EPS Growth | EPS Diluted Growth | Weighted Average Shares Growth | Weighted Average Shares Diluted Growth | Dividends per Share Growth | Operating Cash Flow Growth | Free Cash Flow Growth | Ten Y Revenue Growth Per Share | Five Y Revenue Growth Per Share | Three Y Revenue Growth Per Share | Ten Y Operating CF Growth Per Share | Five Y Operating CF Growth Per Share | Three Y Operating CF Growth Per Share | Ten Y Net Income Growth Per Share | Five Y Net Income Growth Per Share | Three Y Net Income Growth Per Share | Ten Y Shareholders Equity Growth Per Share | Five Y Shareholders Equity Growth Per Share | Three Y Shareholders Equity Growth Per Share | Ten Y Dividend per Share Growth Per Share | Five Y Dividend per Share Growth Per Share | Three Y Dividend per Share Growth Per Share | Receivables Growth | Inventory Growth | Asset Growth | Book Value per Share Growth | Debt Growth | R&D Expense Growth | SGA Expenses Growth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09 | 3.0E-4 | 0.2939 | 2.1972 | 2.1972 | 0.9081 | 0.9101 | 0.9101 | 0.0142 | 0.0142 | 4.0E-4 | 0.257 | 0.3315 | 0.356 | 0.0999 | -0.2926 | 2.005 | 1.8757 | 1.4109 | -1.2273 | -1.074 | -1.0667 | -1.7468 | -1.5277 | -1.378 | -0.289 | 0.1874 | 0.0375 | -0.4188 | -0.3326 | -0.1587 | -0.4406 | -0.1467 | -1.0 | 0.0139 |
2023-09 | -0.095 | -0.2469 | -1.689 | -1.689 | 0.1312 | 0.1383 | 0.1383 | 0.009 | 0.009 | -0.1108 | 5.1162 | 2.807 | 0.3892 | 0.3381 | -0.145 | 0.7106 | 0.5559 | -0.0534 | -3.5995 | -6.9883 | -1.9759 | -1.4145 | -1.7459 | -1.3782 | 0.871 | 0.2469 | -0.6393 | -0.1969 | -0.3447 | -0.2055 | -2.7935 | -0.1214 | -0.2119 | -0.1006 |
2022-09 | -0.2032 | -0.4057 | -0.6499 | -0.6499 | -1.8536 | -1.8565 | -1.8794 | -0.0035 | -0.0297 | 0.1664 | -1.4751 | -2.4732 | 0.5261 | 0.5895 | 0.2433 | -1.9242 | -1.39 | -1.5687 | -5.515 | -3.1449 | -1.9496 | -0.7302 | -0.7611 | -0.7957 | 1.4226 | 0.4786 | 0.3349 | -0.2163 | 0.1925 | -0.1048 | -0.8537 | 0.2946 | -0.0022 | -0.1755 |
2021-09 | 0.192 | 0.0905 | 0.2354 | 0.2354 | 0.3229 | 0.3218 | 0.3157 | 0.0 | 0.0052 | -0.6522 | -0.5134 | -0.6676 | 1.0174 | 0.9048 | 0.8657 | 1.5828 | 0.2545 | -0.2001 | 2.5456 | 0.7551 | 7.1177 | 1.1025 | 0.5222 | 1.8431 | 1.4463 | 0.3453 | 0.2023 | -0.0275 | 0.8115 | 0.4199 | 0.4415 | 0.508 | 0.1435 | -0.0188 |
2020-09 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2019-09 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2018-09 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2017-09 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2016-09 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2015-09 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2014-09 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
