← Home
Enterprise Value
Pay attention and research significant changes from year to year values. [ ! ]
Fixed Column | Stock Price | Number Of Shares | Market Capitalization | Minus Cash And Cash Equivalents | Add Total Debt | Enterprise Value |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09 | 86.7 | 56.8 | 4924.56 | 71.59 | 2226.8 | 7079.76 |
2023-09 | 51.68 | 56.0 | 2894.08 | 31.9 | 2609.69 | 5471.88 |
2022-09 | 42.75 | 55.5 | 2372.62 | 86.8 | 2970.5 | 5256.32 |
2021-09 | 146.36 | 55.7 | 8152.25 | 244.1 | 2294.5 | 10202.65 |
2020-09 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2019-09 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2018-09 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2017-09 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2016-09 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2015-09 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2014-09 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
