β Home
βΉοΈ Info
π§Ύ At a Glance π Core Facts ποΈ Products/Services β Ratings π§βπΌ Executives π¬ My Commentsπ‘ Analytics
π Insights π’ Company Q&A (466) π οΈ Industry Q&A (100) π Competitors π Price Low π Price Swings β‘ SWOT ποΈ PEST π Porter's Five Forces β¨ Score Positive β οΈ Risk Assessment π§© Segmentation π Ά Google Linksπ Ratios
π° Margins π Financial Ratios π± Growth π Enterprise Value π Key Metrics π΅ Dividendsπ§ Tools
β Due Diligenceπ Core Facts
| CEO | Teiichi Goto |
| Employees | 72254 |
| Phone | 81 3 6271 1111 |
| Address | 7-3, Akasaka 9-chome Tokyo null 107-0052 JP |
| IPO Date | 1981-03-20 |
| Average Volumes | 241660 |
| Market Cap | 24.314 B USD |
| Div >7% since | N/A |
| Web | https://global.fujifilm.com/en/ |
| ISIN | JP3814000000 |
| NASDAQ ticker | FUJIY |
| News on YouTube | YouTube |
| SEC | 'Fujifilm' on SEC |
| Reports | 'Fujifilm' Reports |
| CUSIP | 359586302 |
