← Home
Financial Ratios
Pay attention and research significant changes from year to year values. [ ! ]
Fixed Column | Current Ratio | Quick Ratio | Cash Ratio | Days Of Sales Outstanding | Days Of Inventory Outstanding | Operating Cycle | Days Of Payables Outstanding | Cash Conversion Cycle | Gross Profit Margin | Operating Profit Margin | Pretax Profit Margin | Net Profit Margin | Effective Tax Rate | Return On Assets | Return On Equity | Return On Capital Employed | Net Income Per EBT | EBT Per EBIT | EBIT Per Revenue | Debt Ratio | Debt/Equity Ratio | Long Term Debt To Capitalization | Total Debt To Capitalization | Interest Coverage | Cash Flow To Debt Ratio | Company Equity Multiplier | Receivables Turnover | Payables Turnover | Inventory Turnover | Fixed Asset Turnover | Asset Turnover | Operating Cash Flow Per Share | Free Cash Flow Per Share | Cash Per Share | Payout Ratio | Operating Cash Flow / Sales Ratio | Free Cash Flow / Operating Cash Flow Ratio | Cash Flow Coverage Ratio | Short Term Coverage Ratios | Capital Expenditure Coverage Ratio | Dividend Paid And CAPEX Coverage Ratio | Dividend Payout Ratio | Price Book Value Ratio | Price To Book Ratio | Price To Sales Ratio | Price Earnings Ratio | Price To Free Cash Flows Ratio | Price To Operating Cash Flows Ratio | Price Cash Flow Ratio | Price Earnings To Growth Ratio | Price Sales Ratio | Dividend Yield | Enterprise Value Multiple | Price Fair Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12 | 1.08 | 0.78 | 0.04 | 51.63 | 0 | 51.63 | 0 | 51.63 | 1 | 0.2 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.03 | 0.09 | 0.04 | 0.89 | 0.76 | 0.2 | 0.32 | 1 | 0.49 | 0.5 | 2.1 | 0.21 | 3.15 | 7.07 | 0 | 0 | 0.27 | 0.21 | 7.87 | 7.87 | 0.34 | 0.62 | 0.32 | 1 | 0.21 | 4.55 | 0 | 3.79 | 0.62 | 1.76 | 1.76 | 2.67 | 20.01 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 1.72 | 2.67 | 0.03 | 10.2 | 1.76 |
2023-12 | 0.98 | 0.66 | 0.08 | 46.18 | 74.43 | 120.6 | 64.19 | 56.41 | 0.38 | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.03 | 0.12 | 0.04 | 0.93 | 0.77 | 0.17 | 0.47 | 2.07 | 0.66 | 0.67 | 1.92 | 0.15 | 4.44 | 7.9 | 5.69 | 4.9 | 0.3 | 0.22 | 7.93 | -0.91 | 0.78 | 0.65 | 0.31 | -0.11 | 0.15 | 2.16 | 0.9 | 0.73 | 0.65 | 2.24 | 2.24 | 2.27 | 19.06 | -63.81 | 7.32 | 7.32 | 3.63 | 2.27 | 0.03 | 11.64 | 2.24 |
2022-12 | 1.84 | 1.24 | 0.09 | 67.09 | 69.88 | 136.97 | 58.06 | 78.91 | 0.32 | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.12 | 0.01 | 0.93 | 3.06 | 0.03 | 0.49 | 2.2 | 0.65 | 0.69 | 0.57 | 0.06 | 4.47 | 5.44 | 6.29 | 5.22 | 0.38 | 0.27 | 2.95 | -5.62 | 0.57 | 0.65 | 0.1 | -1.9 | 0.06 | 0.77 | 0.34 | 0.28 | 0.65 | 2.61 | 2.61 | 2.13 | 21.9 | -11.28 | 21.44 | 21.44 | 1.62 | 2.13 | 0.03 | 13.19 | 2.61 |
2021-12 | 1.44 | 1.08 | 0.25 | 46.96 | 52.02 | 98.98 | 69.1 | 29.88 | 0.36 | 0.03 | 0.11 | 0.1 | 0.12 | 0.03 | 0.11 | 0.01 | 0.88 | 3.94 | 0.03 | 0.43 | 1.88 | 0.64 | 0.65 | 0.42 | 0.15 | 4.34 | 7.77 | 5.28 | 7.02 | 0.33 | 0.25 | 6.29 | -1.35 | 1.56 | 0.7 | 0.25 | -0.21 | 0.15 | 4.84 | 0.82 | 0.67 | 0.7 | 2.84 | 2.84 | 2.57 | 25.82 | -48.2 | 10.34 | 10.34 | -5.26 | 2.57 | 0.03 | 12.65 | 2.84 |
2020-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2019-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2018-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2017-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2016-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2015-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2014-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |

📊 Explore more ratios for CMS Energy!
Sign up for free or log in
Have you heard about our short Daily Video Newsletter?
Find out more