← Home
📏 Enterprise Value
Pay attention and research significant changes from year to year values. [ ! ]
| Enterprise Value | Market Capitalization | Stock Price | Number Of Shares | Minus Cash And Cash Equivalents | Add Total Debt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | 15.578 k | 7.998 k | 28.0 | 285.58 | 400.8 | 7.981 k |
| 2023-12 | 14.505 k | 6.974 k | 24.42 | 285.5 | 358.7 | 7.89 k |
| 2022-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 2021-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 2020-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 2019-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 2018-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 2017-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 2016-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
💼 Explore more enterprise value data for Klépierre!
Sign up for free or log in👥 Free eBook for new users: "The Checklist Value Investor — A Smarter Way to Pick Stocks"