← Home
Key Metrics
Pay attention and research significant changes from year to year values. [ ! ]
Fixed Column | Revenue Per Share | Net Income Per Share | Operating Cash Flow Per Share | Free Cash Flow PerShare | Cash Per Share | Book Value Per Share | Tangible Book Value Per Share | Shareholders Equity Per Share | Interest Debt Per Share | Market Cap | Enterprise Value | P/E Ratio | Price To Sales Ratio | POCF ratio | PFCF Ratio | P/B Ratio | PTB Ratio | EV To Sales | Enterprise Value Over EBITDA | EV To Operating Cash Flow | EV To Free Cash Flow | Earnings Yield | Free Cash Flow Yield | Debt To Equity | Debt To Assets | Net Debt To EBITDA | Current Ratio | Interest Coverage | Income Quality | Dividend Yield | Payout Ratio | Sales General And Administrative To Revenue | R&D To Revenue | Intangibles To Total Assets | CAPEX To Operating Cash Flow | CAPEX To Revenue | CAPEX To Depreciation | Stock Based Compensation To Revenue | Graham Number | ROIC | Return On Tangible Assets | Graham Net-Net | Working Capital | Tangible Asset Value | Net Current Asset Value | Invested Capital | Average Receivables | Average Payables | Average Inventory | Days Sales Outstanding | Days Payables Outstanding | Days Of Inventory On Hand | Receivables Turnover | Payables Turnover | Inventory Turnover | ROE | CAPEX Per Share |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12 | 22.33 | 4.37 | 7.98 | 7.78 | 53.41 | 51.92 | 33.72 | 51.92 | 14.2 | 9713501213.02 | 10234626213.02 | 12.64 | 2.47 | 6.92 | 7.1 | 1.06 | 1.06 | 2.61 | 0 | 7.29 | 7.48 | 0.08 | 0.14 | 0.1 | 0.01 | 0 | 18.64 | 2.46 | 1.83 | 0.03 | 0.38 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 71.45 | 0.23 | 0.01 | -343.92 | 8890735000 | 5930845000 | -60497199000 | 12500067000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.2 |
2023-12 | 14.55 | 5.05 | 5.7 | 5.46 | 8.85 | 50.59 | 34.09 | 50.59 | 27.36 | 8719299000 | 10645042000 | 10.05 | 3.49 | 8.91 | 9.29 | 1 | 1 | 4.26 | 0 | 10.88 | 11.34 | 0.1 | 0.11 | 0.39 | 0.05 | 0 | 0 | 0.85 | 1.14 | 0.03 | 0.34 | 0.31 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.57 | 0.02 | 75.83 | 0.01 | 0.01 | -376.86 | 2053804000 | 5855396000 | -64201449000 | 5317965000 | 809087500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.23 |
2022-12 | 14.77 | 3.85 | 7.98 | 7.81 | 52.15 | 48.11 | 31.91 | 48.11 | 40.51 | 7927177680 | 13620914680 | 12.3 | 3.21 | 5.93 | 6.06 | 0.98 | 0.98 | 5.51 | 15.47 | 10.2 | 10.42 | 0.08 | 0.16 | 0.81 | 0.09 | 6.47 | 0.28 | 4.19 | 2.07 | 0.03 | 0.41 | 0.3 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.35 | 0.02 | 64.54 | -0.04 | 0.01 | -318.15 | -24655172000 | 5342740000 | -53446345000 | -21511542000 | 809087500 | 0 | -231030000 | 238.88 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0.08 | 0.17 |
2021-12 | 13.59 | 4.54 | 7.65 | 7.47 | 52.19 | 38.21 | 32.03 | 38.21 | 6.84 | 5024650720 | 5137008720 | 12.29 | 4.11 | 7.3 | 7.48 | 1.46 | 1.46 | 4.2 | 8.93 | 7.46 | 7.64 | 0.08 | 0.13 | 0.17 | 0.02 | 0.2 | 229.57 | 12.79 | 1.68 | 0.03 | 0.37 | 0.36 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.4 | 0.01 | 62.5 | 0.02 | 0.01 | -300.19 | 5205120000 | 2882083000 | -26249381000 | 5965919000 | 0 | 0 | -363908999.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.18 |
2020-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2019-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2018-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2017-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2016-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2015-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2014-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
