← Home
Financial Growth
Pay attention and research significant changes from year to year values. [ ! ]
Fixed Column | Revenue Growth | Gross Profit Growth | EBIT Growth | Operating Income Growth | Net Income Growth | EPS Growth | EPS Diluted Growth | Weighted Average Shares Growth | Weighted Average Shares Diluted Growth | Dividends per Share Growth | Operating Cash Flow Growth | Free Cash Flow Growth | Ten Y Revenue Growth Per Share | Five Y Revenue Growth Per Share | Three Y Revenue Growth Per Share | Ten Y Operating CF Growth Per Share | Five Y Operating CF Growth Per Share | Three Y Operating CF Growth Per Share | Ten Y Net Income Growth Per Share | Five Y Net Income Growth Per Share | Three Y Net Income Growth Per Share | Ten Y Shareholders Equity Growth Per Share | Five Y Shareholders Equity Growth Per Share | Three Y Shareholders Equity Growth Per Share | Ten Y Dividend per Share Growth Per Share | Five Y Dividend per Share Growth Per Share | Three Y Dividend per Share Growth Per Share | Receivables Growth | Inventory Growth | Asset Growth | Book Value per Share Growth | Debt Growth | R&D Expense Growth | SGA Expenses Growth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12 | 0.5708 | 0.5708 | 2.5825 | 2.5825 | -0.1142 | -0.0814 | -0.0509 | 0.024 | -0.0098 | -0.0354 | 0.4349 | 0.4583 | 1.4268 | 0.6518 | 0.6422 | 1.6306 | 1.4055 | 0.0432 | 0.9667 | 0.0454 | -0.0382 | 1.0095 | 0.4819 | 0.3588 | 0.9082 | 0.0195 | -0.0243 | 0.0 | 0.0 | 0.0544 | 0.0263 | -0.7332 | 0.0 | -0.9761 |
2023-12 | 0.0111 | 0.0111 | 0.0406 | 0.0406 | 0.3469 | 0.3198 | 0.3198 | 0.0258 | 0.0258 | 0.099 | -0.2674 | -0.2821 | 0.652 | 0.1281 | 0.1145 | 0.0601 | 0.1157 | 0.3469 | 1.4962 | 0.2886 | 1.0602 | 1.0314 | 0.6111 | 0.407 | 1.5479 | 0.2844 | 0.0102 | -1.0 | 0.0 | 0.0514 | 0.0515 | -0.4782 | 0.0 | 0.0245 |
2022-12 | 1.0211 | 1.0211 | 0.9638 | 0.9638 | 0.5757 | -0.1602 | -0.1583 | 0.8609 | 0.8573 | -0.0796 | 0.9401 | 0.9452 | 0.6863 | 0.2899 | 0.0924 | 1.7064 | 0.6489 | 1.404 | 0.9318 | 0.3852 | -0.0795 | 1.0041 | 0.6375 | 0.3732 | 3.111 | 0.398 | -0.0382 | 0.0 | 1.0 | 1.0414 | 0.259 | 10.3841 | 0.0 | 0.7118 |
2021-12 | 0.0411 | 0.0411 | 0.9068 | 0.9068 | 0.8532 | 0.8851 | 0.8808 | 1.0E-4 | 6.0E-4 | -0.0012 | 0.8094 | 0.8704 | 0.5966 | 0.2674 | 0.0537 | 1.4796 | 0.7561 | 0.4986 | 1.6116 | 1.0043 | 0.1589 | 0.8012 | 0.3815 | 0.2169 | 7.5514 | 0.5881 | 0.2698 | 0.0 | -0.7386 | 0.0713 | 0.0627 | -0.181 | 0.0 | -0.0282 |
2020-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2019-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2018-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2017-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2016-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2015-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2014-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
