← Home
Enterprise Value
Pay attention and research significant changes from year to year values. [ ! ]
Fixed Column | Stock Price | Number Of Shares | Market Capitalization | Minus Cash And Cash Equivalents | Add Total Debt | Enterprise Value |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12 | 55.22 | 175.9 | 9713.5 | 388.06 | 909.18 | 10234.62 |
2023-12 | 50.76 | 171.77 | 8719.29 | 1483.09 | 3408.83 | 10645.04 |
2022-12 | 47.34 | 167.45 | 7927.17 | 839.94 | 6533.68 | 13620.91 |
2021-12 | 55.84 | 89.98 | 5024.65 | 461.57 | 573.92 | 5137.0 |
2020-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2019-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2018-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2017-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2016-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2015-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2014-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
