← Home
Financial Growth
Pay attention and research significant changes from year to year values. [ ! ]
Fixed Column | Revenue Growth | Gross Profit Growth | EBIT Growth | Operating Income Growth | Net Income Growth | EPS Growth | EPS Diluted Growth | Weighted Average Shares Growth | Weighted Average Shares Diluted Growth | Dividends per Share Growth | Operating Cash Flow Growth | Free Cash Flow Growth | Ten Y Revenue Growth Per Share | Five Y Revenue Growth Per Share | Three Y Revenue Growth Per Share | Ten Y Operating CF Growth Per Share | Five Y Operating CF Growth Per Share | Three Y Operating CF Growth Per Share | Ten Y Net Income Growth Per Share | Five Y Net Income Growth Per Share | Three Y Net Income Growth Per Share | Ten Y Shareholders Equity Growth Per Share | Five Y Shareholders Equity Growth Per Share | Three Y Shareholders Equity Growth Per Share | Ten Y Dividend per Share Growth Per Share | Five Y Dividend per Share Growth Per Share | Three Y Dividend per Share Growth Per Share | Receivables Growth | Inventory Growth | Asset Growth | Book Value per Share Growth | Debt Growth | R&D Expense Growth | SGA Expenses Growth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12 | -0.0873 | 1.6716 | 0.0643 | 0.0643 | 0.0415 | 0.0 | 0.0 | 0.0417 | 0.0417 | 0.0409 | -0.2383 | -1.064 | -0.0228 | 0.0658 | 3.6559 | 0.4232 | 0.2366 | 11.0903 | 0.358 | 0.1909 | 0.0449 | 0.6285 | 0.2882 | 0.1378 | 0.6754 | 0.271 | 0.1387 | 0.0059 | -0.0435 | 0.0418 | 0.041 | -0.9695 | 0.0 | -1.0 |
2023-12 | 4.0846 | 1.6031 | 1.2936 | 1.2936 | 0.0147 | -0.0175 | -0.0151 | 0.033 | 0.0319 | 0.0384 | 0.6149 | 20.8732 | 0.2044 | 0.0789 | 0.279 | 0.9175 | 0.5686 | 0.6226 | 0.5033 | -0.1764 | 0.0725 | 0.6206 | 0.1966 | 0.1687 | 0.6394 | 0.2804 | 0.1555 | -0.2743 | -0.2242 | 2.0E-4 | 0.0356 | -0.0571 | 0.0 | 11.0547 |
2022-12 | 0.1077 | -0.5914 | 0.178 | 0.178 | 0.0916 | 0.0641 | 0.0614 | 0.0259 | 0.0267 | 0.0533 | 10.0575 | 0.9736 | -0.7361 | -0.7761 | -0.7528 | 0.2465 | 0.12 | 0.082 | 1.1413 | 0.1512 | 0.2126 | 0.6417 | 0.4374 | 0.1858 | 0.6222 | 0.3285 | 0.1758 | 0.4961 | 0.3738 | 0.0532 | 0.0431 | 0.0265 | 0.0 | -0.5623 |
2021-12 | -0.756 | -2.2712 | -0.5915 | -0.5915 | 0.0399 | 0.0246 | 0.0246 | 0.0134 | 0.0141 | 0.0563 | -1.1191 | -2.2901 | -0.7948 | -0.7839 | -0.7969 | -1.1819 | -1.1654 | -1.1136 | 2.6976 | 1.6655 | -0.212 | 0.4532 | 0.417 | 0.0993 | 0.5444 | 0.3593 | 0.1705 | 0.1901 | 0.286 | 0.1289 | 0.0698 | 0.2059 | 0.0 | -0.7173 |
2020-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2019-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2018-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2017-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2016-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2015-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2014-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
