← Home
Enterprise Value
Pay attention and research significant changes from year to year values. [ ! ]
Fixed Column | Stock Price | Number Of Shares | Market Capitalization | Minus Cash And Cash Equivalents | Add Total Debt | Enterprise Value |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12 | 69.2 | 109.27 | 7562.83 | 962.0 | 1795.0 | 8395.83 |
2023-12 | 155.37 | 108.84 | 16911.86 | 1805.0 | 14098.0 | 29204.86 |
2022-12 | 102.24 | 108.38 | 11080.77 | 1508.0 | 15043.0 | 24615.77 |
2021-12 | 168.06 | 111.22 | 18692.3 | 536.0 | 4167.0 | 22323.3 |
2020-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2019-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2018-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2017-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2016-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2015-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2014-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
