β Home
βΉοΈ Info
π§Ύ At a Glance π Core Facts ποΈ Products/Services β Ratings π§βπΌ Executives π¬ My Commentsπ‘ Analytics
π Insights π’ Company Q&A (465) π οΈ Industry Q&A (98) π Competitors π Price Low π Price Swings β‘ SWOT ποΈ PEST π Porter's Five Forces β¨ Score Positive β οΈ Risk Assessment π§© Segmentation π Ά Google Linksπ Ratios
π° Margins π Financial Ratios π± Growth π Enterprise Value π Key Metrics π΅ Dividendsπ§ Tools
β Due Diligenceπ Core Facts
| CEO | Mr. Keiichi Yoshii |
| Employees | 48483 |
| Phone | 81 6 6346 2111 |
| Address | 3-3-5 Umeda Osaka null 530-8241 JP |
| IPO Date | 1996-02-15 |
| Average Volumes | 23032 |
| Market Cap | 20.36 B USD |
| Div >7% since | N/A |
| Web | https://www.daiwahouse.com |
| ISIN | JP3505000004 |
| NASDAQ ticker | DWAHY |
| News on YouTube | YouTube |
| SEC | 'Daiwa House Industry' on SEC |
| Reports | 'Daiwa House Industry' Reports |
| CUSIP | 234062206 |
