← Home
Key Metrics
Pay attention and research significant changes from year to year values. [ ! ]
Fixed Column | Revenue Per Share | Net Income Per Share | Operating Cash Flow Per Share | Free Cash Flow PerShare | Cash Per Share | Book Value Per Share | Tangible Book Value Per Share | Shareholders Equity Per Share | Interest Debt Per Share | Market Cap | Enterprise Value | P/E Ratio | Price To Sales Ratio | POCF ratio | PFCF Ratio | P/B Ratio | PTB Ratio | EV To Sales | Enterprise Value Over EBITDA | EV To Operating Cash Flow | EV To Free Cash Flow | Earnings Yield | Free Cash Flow Yield | Debt To Equity | Debt To Assets | Net Debt To EBITDA | Current Ratio | Interest Coverage | Income Quality | Dividend Yield | Payout Ratio | Sales General And Administrative To Revenue | R&D To Revenue | Intangibles To Total Assets | CAPEX To Operating Cash Flow | CAPEX To Revenue | CAPEX To Depreciation | Stock Based Compensation To Revenue | Graham Number | ROIC | Return On Tangible Assets | Graham Net-Net | Working Capital | Tangible Asset Value | Net Current Asset Value | Invested Capital | Average Receivables | Average Payables | Average Inventory | Days Sales Outstanding | Days Payables Outstanding | Days Of Inventory On Hand | Receivables Turnover | Payables Turnover | Inventory Turnover | ROE | CAPEX Per Share |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 9455.46 | 215.74 | 217.56 | -437.66 | 2328.8 | 5148.21 | 5002.75 | 4978.57 | 2033.61 | 1044215198000 | 991989198000 | 25.93 | 0.59 | 25.71 | -12.78 | 1.12 | 1.12 | 0.56 | 13.89 | 24.43 | -12.14 | 0.04 | -0.08 | 0.41 | 0.15 | -0.73 | 1.25 | 24.52 | 0.71 | 0.02 | 0.61 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 3.01 | 0.07 | 9.24 | 0 | 4915.99 | 0.01 | 0.02 | -2213.42 | 328462000000 | 933849000000 | 8534000000 | 688328000000 | 776452500000 | 536909500000 | 228068500000 | 178.74 | 133.22 | 56.4 | 2.04 | 2.74 | 6.47 | 0.04 | 655.22 |
2023-03 | 8409.24 | 241.23 | 154.09 | 71.35 | 1927.22 | 4269.05 | 4179.05 | 4244.7 | 1042.37 | 799941870000 | 586753870000 | 16.98 | 0.49 | 26.58 | 57.39 | 0.96 | 0.96 | 0.36 | 7.29 | 19.49 | 42.1 | 0.06 | 0.02 | 0.24 | 0.1 | -2.65 | 1.32 | 63.58 | 0.44 | 0.03 | 0.55 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.54 | 0.01 | 1.41 | 0 | 4799.92 | 0.04 | 0.02 | -963.99 | 330833000000 | 816361000000 | 170710000000 | 561763000000 | 632043000000 | 449732000000 | 185881500000 | 153 | 116.25 | 49.59 | 2.39 | 3.14 | 7.36 | 0.06 | 82.74 |
2022-03 | 7580.09 | 350.88 | 395.43 | 330.45 | 2193.3 | 4287.19 | 4208.53 | 4267.8 | 1110.77 | 719694185000 | 445814185000 | 10.07 | 0.47 | 8.94 | 10.7 | 0.83 | 0.83 | 0.29 | 3.86 | 5.54 | 6.63 | 0.1 | 0.09 | 0.26 | 0.12 | -2.37 | 1.4 | 105.58 | 0.78 | 0.04 | 0.37 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 1.21 | 0 | 5804.6 | 0.06 | 0.04 | -593.71 | 369993000000 | 856818000000 | 212990000000 | 593444000000 | 557604500000 | 399724000000 | 171314500000 | 136.11 | 114 | 45.42 | 2.68 | 3.2 | 8.04 | 0.08 | 64.98 |
2021-03 | 7079.03 | 442.66 | 322.8 | 261.94 | 2167.03 | 4038.58 | 3967.76 | 4021.48 | 1056.7 | 892805760000 | 618471760000 | 9.65 | 0.6 | 13.23 | 16.3 | 1.06 | 1.06 | 0.42 | 4.21 | 9.16 | 11.29 | 0.1 | 0.06 | 0.26 | 0.12 | -1.87 | 1.48 | 134.55 | 0.5 | 0.03 | 0.29 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.19 | 0.01 | 1.22 | 0 | 6328.74 | 0.08 | 0.05 | -389.02 | 399866000000 | 829611000000 | 214809000000 | 620871000000 | 577290000000 | 433834000000 | 168702500000 | 133.09 | 108.83 | 50.34 | 2.74 | 3.35 | 7.25 | 0.11 | 60.86 |
2020-03 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2019-03 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2018-03 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2017-03 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2016-03 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2015-03 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2014-03 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
