β Home
βΉοΈ Info
π§Ύ At a Glance π Core Facts ποΈ Products/Services β Ratings π§βπΌ Executives π¬ My Commentsπ‘ Analytics
π Insights π’ Company Q&A (465) π οΈ Industry Q&A (98) π Competitors π Price Low π Price Swings β‘ SWOT ποΈ PEST π Porter's Five Forces β¨ Score Positive β οΈ Risk Assessment π§© Segmentation π Ά Google Linksπ Ratios
π° Margins π Financial Ratios π± Growth π Enterprise Value π Key Metrics π΅ Dividendsπ§ Tools
β Due Diligenceπ Core Facts
| CEO | Mr. Yoshiro Aikawa |
| Employees | 16285 |
| Phone | 81 3 3348 1111 |
| Address | 1-25-1, Nishi-Shinjuku Tokyo null 163-0606 JP |
| IPO Date | 2002-04-19 |
| Average Volumes | 61 |
| Market Cap | 8 B USD |
| Div >7% since | N/A |
| Web | https://www.taisei.co.jp |
| ISIN | JP3443600006 |
| NASDAQ ticker | TISCY |
| News on YouTube | YouTube |
| SEC | 'Taisei' on SEC |
| Reports | 'Taisei' Reports |
| CUSIP | 874018203 |
