← Home
Enterprise Value
Pay attention and research significant changes from year to year values. [ ! ]
Fixed Column | Stock Price | Number Of Shares | Market Capitalization | Minus Cash And Cash Equivalents | Add Total Debt | Enterprise Value |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09 | 60.61 | 91.79 | 5563.46 | 38.22 | 2778.94 | 8304.18 |
2023-09 | 51.91 | 91.74 | 4762.68 | 55.44 | 2671.98 | 7379.22 |
2022-09 | 61.55 | 91.41 | 5626.32 | 46.04 | 2692.4 | 8272.68 |
2021-09 | 52.52 | 91.13 | 4786.19 | 31.52 | 2787.18 | 7541.85 |
2020-09 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2019-09 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2018-09 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2017-09 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2016-09 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2015-09 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2014-09 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
