β Home
βΉοΈ Info
π§Ύ Overview π Core Facts π₯ Video Insights β Ratings π§βπΌ Executives π¬ My Commentsπ‘ Analytics
π’ Company Q&A π οΈ Industry Q&A π Competitors π Stock Swings β‘ SWOT ποΈ PEST π Porter's Five Forces β¨ Score Positive β οΈ Risks π§© Segmentationπ§ Tools
β Due DiligenceFinancial Growth
Pay attention and research significant changes from year to year values. [ ! ]
Fixed Column | Revenue Growth | Gross Profit Growth | EBIT Growth | Operating Income Growth | Net Income Growth | EPS Growth | EPS Diluted Growth | Weighted Average Shares Growth | Weighted Average Shares Diluted Growth | Dividends per Share Growth | Operating Cash Flow Growth | Free Cash Flow Growth | Ten Y Revenue Growth Per Share | Five Y Revenue Growth Per Share | Three Y Revenue Growth Per Share | Ten Y Operating CF Growth Per Share | Five Y Operating CF Growth Per Share | Three Y Operating CF Growth Per Share | Ten Y Net Income Growth Per Share | Five Y Net Income Growth Per Share | Three Y Net Income Growth Per Share | Ten Y Shareholders Equity Growth Per Share | Five Y Shareholders Equity Growth Per Share | Three Y Shareholders Equity Growth Per Share | Ten Y Dividend per Share Growth Per Share | Five Y Dividend per Share Growth Per Share | Three Y Dividend per Share Growth Per Share | Receivables Growth | Inventory Growth | Asset Growth | Book Value per Share Growth | Debt Growth | R&D Expense Growth | SGA Expenses Growth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12 | 0.0539 | 0.0176 | -1.0 | -1.0 | -0.2052 | -0.1611 | -0.1612 | -0.0524 | -0.0519 | 0.0482 | -0.1246 | -0.1191 | -0.0847 | 0.6267 | 0.298 | -0.3196 | 0.1019 | -0.1259 | -0.1051 | 0.5264 | -0.2152 | -0.3819 | 0.2298 | 0.1936 | 0.1321 | 0.4416 | 0.3153 | -1.0 | 0.0637 | 0.0788 | 0.031 | 0.3552 | 0.0 | -1.0 |
2023-12 | -0.0035 | -0.0239 | -0.1122 | -0.1122 | -0.199 | -0.1625 | -0.1606 | -0.0437 | -0.046 | 0.0799 | -0.0326 | 0.0354 | -0.1492 | -0.2523 | 0.2512 | 0.0441 | -0.0123 | -0.0251 | 0.1918 | 0.022 | 1.0012 | -0.3463 | -0.3845 | 0.2928 | 0.0014 | -0.2824 | 0.3478 | -0.0289 | 0.0063 | 0.0483 | 0.0561 | 0.1541 | 0.0 | 0.8828 |
2022-12 | 0.0643 | 0.0472 | 0.0052 | 0.0052 | 0.0616 | 0.1172 | 0.1183 | -0.0496 | -0.0505 | 0.1619 | -0.1111 | -0.2437 | -0.1907 | -0.2544 | 0.4035 | 0.0731 | -0.2695 | 0.1791 | 0.3184 | 0.141 | 1.1729 | -0.3878 | -0.3918 | 0.1293 | 0.0915 | -0.5755 | 0.2735 | -0.0277 | 0.1066 | 0.0369 | 0.0961 | 0.1016 | 0.0 | 0.0698 |
2021-12 | 0.0283 | 0.1079 | 0.303 | 0.303 | 1.0513 | 1.1392 | 1.1367 | -0.0408 | -0.0398 | 0.0741 | -0.0117 | -0.0421 | -0.2774 | -0.3611 | -0.3593 | 0.1473 | -0.3959 | 0.0439 | 0.1801 | 0.0681 | 0.0922 | -0.4415 | -0.4937 | -0.4684 | -0.0605 | -0.3438 | -0.4281 | 0.0049 | 0.0424 | 0.0419 | 0.1167 | 0.0189 | 0.0 | 0.0446 |
2020-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2019-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2018-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2017-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2016-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2015-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
2014-12 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |

π Explore more financial growth data for Scandinavian Tobacco Group!
Sign up for free or log inπ Free download! "The Checklist Value Investor β A Smarter Way to Pick Stocks"